感染症 | 363 | 新生児 | 211 |
---|---|---|---|
急性上気道炎、扁桃炎 | 174 | <出生体重別> | |
急性中耳炎 | 9 | 超低出生体重児(~999g) | 4 |
急性喉頭炎、クループ | 13 | 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 8 |
A群β溶連菌感染症 | 18 | 低出生体重児(1,500~2,499g) | 65 |
頚部リンパ腺膿瘍 | 1 | 出生体重2,500g以上 | 134 |
頚部リンパ節炎 | 9 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
左深頚部膿瘍 | 2 | アレルギー・免疫 | 331 |
扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 4 | 気管支喘息・喘息発作 | 110 |
ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群、蜂窩織炎 | 19 | 川崎病 | 53 |
手指ひょう疽 | 1 | 全身型若年性特発性関節炎 | 4 |
皮膚感染症 | 6 | 若年性皮膚筋炎 | 2 |
敗血症 | 1 | 再発性多発軟骨炎 | 2 |
右耳下腺膿瘍 | 1 | 膠原病 | 1 |
急性骨盤腹膜炎 | 1 | PFAPA症候群 | 1 |
右足関節化膿性腱鞘炎 | 1 | 組織球性壊死性リンパ節炎 | 4 |
細菌感染症 | 2 | 多形滲出性紅斑 | 8 |
ブルセラ症の再燃 | 2 | IgA血管炎 | 10 |
術後創部感染 | 4 | 低ガンマグロブリン血症 | 3 |
アデノウイルス感染症 | 16 | 低補体血症性蕁麻疹様血管炎 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 6 | 自己免疫性リンパ増殖症候群 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 1 | IgGサブクラス欠損症 | 2 |
水痘、帯状疱疹 | 2 | 22q11.2欠失症候群 | 3 |
ヘルペスウイルス性歯肉口内炎 | 5 | GVHD・骨髄移植後 | 3 |
EBウイルス感染症 | 4 | レイノー現象 | 1 |
手足口病、ヘルパンギーナ、突発性発疹症等 | 52 | アナフィラキシー、蕁麻疹 | 49 |
右上眼瞼腫瘤 | 1 | 食物アレルギー | 66 |
顎関節炎 | 1 | アトピー性皮膚炎 | 7 |
急性感染性心内膜炎 | 1 | 消化器 | 388 |
左腋窩リンパ節腫脹 | 1 | ウイルス性胃腸炎 | 94 |
連鎖球菌性関節炎 | 1 | 細菌性胃腸炎 | 34 |
コロナウイルス感染症の疑い | 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 |
のう胞性リンパ管腫の二次感染 | 1 | 逆流性食道炎 | 4 |
中心静脈カテーテル感染症 | 2 | 嘔吐症 | 26 |
神経 | 207 | 吐血 | 1 |
熱性痙攣 | 68 | 新生児黄疸 | 141 |
無熱性痙攣 | 24 | 肥厚性幽門狭窄症 | 2 |
てんかん | 31 | 総胆管十二指腸瘻 | 1 |
意識障害 | 9 | 胆道拡張症 | 1 |
脳梗塞 | 2 | 横隔膜ヘルニア | 1 |
急性脳炎、脳症 | 19 | 肝膿瘍 | 1 |
急性散在性脳脊髄炎 | 1 | 肝機能障害 | 4 |
急性小脳性失調症 | 2 | 脂肪肝 | 1 |
慢性硬膜下血腫 | 1 | 急性肝炎 | 1 |
左脳室拡大 | 1 | 急性膵炎 | 6 |
くも膜のう胞 | 1 | 慢性膵炎 | 1 |
神経線維腫症 | 1 | 輪状膵 | 1 |
結節性硬化症 | 2 | グルーブ膵炎 | 1 |
頭痛 | 9 | 潰瘍性大腸炎 | 9 |
先天性眼振 | 1 | 腸重積症 | 10 |
外転神経麻痺 | 1 | 大腸ポリープ | 1 |
顔面神経麻痺 | 3 | 腸回転異常 | 2 |
低カリウム血性周期性四肢麻痺 | 1 | 右鼡径ヘルニア | 1 |
起立性調節障害 | 8 | 下痢型過敏性腸症候群 | 2 |
発達障害 | 4 | 急性腹症 | 2 |
不安障害 | 2 | 急性虫垂炎 | 23 |
摂食障害 | 4 | 急性胃潰瘍 | 1 |
進行性筋ジストロフィー | 2 | 胃炎 | 1 |
スタージ・ウェーバ症候群 | 2 | 腸間膜リンパ節炎 | 4 |
脊髄係留症候群 | 2 | 腸腰筋膿瘍 | 1 |
不随意運動症 | 2 | 腹壁破裂 | 1 |
回転性めまい | 2 | 便秘症 | 2 |
メニエール病 | 1 | 直腸肛門周囲膿瘍 | 3 |
本態性振戦 | 1 | 血便 | 3 |
内分泌・代謝 | 54 | 心臓・循環器(新生児領域と重複あり) | 66 |
成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 10 | 心室中隔欠損症 | 17 |
照射後下垂体機能低下症 | 1 | 心房中隔欠損症 | 1 |
特発性副甲状腺機能低下症 | 1 | 房室中隔欠損症 | 3 |
甲状腺機能亢進症 | 2 | 右室型単心室症 | 1 |
バセドウ病 | 3 | 左室型単心室症 | 2 |
ケトン性低血糖症 | 6 | 右室二腔症 | 1 |
高インスリン血症 | 2 | 極型ファロー四徴 | 4 |
高血糖症 | 1 | ファロー五徴症 | 1 |
1型糖尿病 | 5 | 両大血管右室起始症 | 2 |
副腎皮質機能低下症 | 2 | 上部心臓型総肺静脈還流異常症 | 1 |
クッシング病 | 1 | 肺動脈弁狭窄症 | 3 |
原発性高カイロミクロン血症 | 1 | 末梢性肺動脈狭窄症 | 1 |
ゴーシェ病2型 | 1 | 大動脈縮窄症 | 4 |
松果体のう胞 | 1 | 右側大動脈弓 | 1 |
ラトケのう胞 | 1 | 僧帽弁逆流症 | 1 |
ケトン血性嘔吐症 | 13 | 肺高血圧症 | 2 |
思春期早発症 | 1 | 心室期外収縮 | 4 |
小児肥満 | 2 | 不整脈 | 1 |
血液・腫瘍 | 110 | 徐脈 | 3 |
急性白血病 | 10 | 高血圧症 | 2 |
神経芽腫 | 2 | 心外膜炎 | 1 |
小脳髄芽腫 | 1 | 川崎病性冠動脈瘤 | 3 |
脳腫瘍 | 7 | 卵円孔開存症 | 2 |
非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 | 2 | 心原性ショック | 1 |
頭部皮下腫瘍 | 1 | 早期興奮症候群 | 1 |
下垂体腫瘍 | 1 | 来院時心肺停止 | 2 |
頚部腫瘍 | 1 | 心雑音 | 1 |
バレット食道癌 | 3 | 呼吸器 | 182 |
Tリンパ芽球性リンパ腫 | 3 | 気管支炎、肺炎 | 103 |
甲状腺腫瘍 | 1 | RSウイルス細気管支炎 | 57 |
副腎腫瘍 | 1 | ヒトメタニューモウイルス気管支炎、肺炎 | 3 |
肝腫瘍 | 1 | 急性呼吸不全 | 7 |
肝未分化肉腫の再発 | 3 | 誤嚥性肺炎 | 3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | 1 | 睡眠時無呼吸症候群 | 1 |
腸間膜のう腫 | 1 | 自然気胸 | 1 |
血管腫 | 33 | 喉頭軟化症 | 3 |
再生不良性貧血 | 1 | 先天性声門下狭窄症 | 1 |
重症血友病A | 2 | 異所性胸腺 | 1 |
フォンウィルブランド病 | 2 | 気管切開部気道閉塞 | 1 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 17 | 気管切開部出血 | 1 |
血小板減少症 | 4 | 救急・その他 | 236 |
血球貪食症候群 | 4 | 体重増加不良 | 10 |
発熱性好中球減少症 | 4 | 脱水症 | 6 |
無顆粒球症 | 4 | 急性薬物中毒 | 7 |
腎臓・泌尿器 | 87 | 異物・薬物誤飲 | 19 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 一酸化炭素中毒 | 2 |
慢性腎炎症候群 | 4 | 溺水 | 1 |
ネフローゼ症候群 | 6 | 外傷・熱傷 | 109 |
急性腎盂腎炎 | 53 | 関節炎 | 9 |
急性巣状細菌性腎炎 | 3 | 予防接種後発熱 | 25 |
腎膿瘍 | 1 | 不明発熱 | 16 |
膀胱尿管逆流 | 1 | 熱中症 | 2 |
先天性膀胱憩室 | 1 | 嚥下障害 | 2 |
水腎症 | 7 | 経口摂取困難 | 5 |
尿管結石症 | 1 | 腫瘤 | 7 |
尿膜管遺残 | 1 | 粉瘤 | 2 |
左低形成腎 | 1 | 下肢腫脹 | 1 |
精巣捻転症 | 2 | 脊椎分離症 | 1 |
左卵巣捻転 | 1 | 廃用症候群 | 1 |
巨大尿管 | 1 | 鼻出血症 | 1 |
陰のう水腫 | 1 | 四肢虫刺症 | 1 |
尿閉 | 1 | 口蓋裂 | 2 |
ファンコニー症候群 | 1 | シーバー病 | 1 |
ダウン症候群 | 1 | ||
トリソミー13 | 2 | ||
感覚異常症 | 1 | ||
器質性精神障害の疑い | 1 | ||
乳幼児突発性危急事態 | 1 |
<出生体重別> | 211 |
---|---|
超低出生体重児(~999g) | 4 |
極低出生体重児(1,000~1,499g) | 8 |
低出生体重児(1,500~2,499g) | 65 |
出生体重2,500g以上 | 134 |
人工呼吸管理 16例 nasal CPAP 23例 新生児搬送 88例
呼吸器疾患 | 67 | 消化器・小児外科疾患 | 26 |
---|---|---|---|
新生児一過性多呼吸 | 45 | 腹壁破裂 | 1 |
新生児呼吸窮迫症候群 | 9 | 先天性横隔膜ヘルニア | 1 |
エアリーク症候群 | 4 | 臍帯ヘルニア | 1 |
胎便吸引症候群 | 6 | 胎便関連腸閉塞 | 1 |
肺リンパ管拡張症 | 1 | 初期嘔吐 | 11 |
気道狭窄(気管切開) | 2 | 腸回転異常 | 1 |
循環器疾患 | 33 | 鼠径ヘルニア | 2 |
動脈管開存症 | 8 | ミルクアレルギー | 4 |
房室中隔欠損 | 2 | 胃食道逆流症 | 1 |
心室中隔欠損 | 10 | 特発性胃穿孔 | 1 |
両大血管右室起始 | 1 | 難治性乳び胸 | 1 |
総肺静脈還流異常 | 1 | 先天性水腎症 | 1 |
肺動脈狭窄 | 1 | 内分泌・代謝 | 28 |
大動脈縮窄症 | 1 | 一過性低血糖 | 19 |
不整脈 | 7 | 高インスリン血性低血糖 | 4 |
肥大型心筋症 | 1 | 乳酸アシドーシス | 3 |
血管輪 | 1 | 高脂血症 | 1 |
感染症・免疫 | 20 | 新生児バセドウ病 | 1 |
新生児感染症(疑い症例を含む) | 17 | 先天奇形症候群 | 4 |
GBS敗血症 | 2 | 21トリソミー | 2 |
大腸菌敗血症 | 1 | 13トリソミー | 1 |
血液・腫瘍性疾患 | 1 | ヌーナン症候群 | 1 |
神経芽腫 | 1 | その他 | 28 |
神経 | 23 | 重症黄疸 | 6 |
正期産児無呼吸発作 | 14 | 帽状腱膜下出血 | 4 |
重症新生児仮死(低体温療法) | 1 | 非免疫性胎児水腫 | 2 |
軽度新生児仮死 | 5 | 口唇口蓋裂 | 4 |
全前脳胞症 | 1 | 薬物離脱症候群 | 2 |
脳室内出血 | 1 | 水疱性魚鱗癬様紅皮症 | 1 |
水頭症 | 1 | 未熟児網膜症 | 1 |
not doing well | 1 | ||
体重増加不良 | 2 | ||
熱傷 | 1 | ||
新生児メレナ | 3 | ||
鎖骨骨折 | 1 |
計2,603名 小児入院患者数
小児科入院患者2,235名(NICU入院211名を含む)+小児外科入院368名