外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 1診 | 吉岡 | 循環器外来 (完全予約制)  | ◎★羽田 | 循環器外来 (完全予約制)  | ◎塩田 | ◎★羽田 腎臓・夜尿  | 吉岡 | ★山下 代謝内分泌  | ◎★羽田 | 循環器外来 (完全予約制)  | 
| 2診 | ◎水本 | ◎塩田 血液外来  | 熊倉 | 乳児健診 | 中川 | 吉岡 アレルギー  | 三上 | ◎水本 新生児  | ◎塩田 | ◎秦 アレルギー  | 
| 3診 | 三上 | 髙折 | ★阿水 | 中川 | 髙折 | 髙折 | 髙折 | 熊倉 神経外来  | 中川 | 熊倉 神経外来  | 
| 4診 | 杉原 | 光吉 | 大西 | 後藤 | 中西 | 三上 | 野々原 | 1,3週 中田  | 大西 | ★阿水 | 
| 2,4週 中里  | 
||||||||||
| 5診 | 中里 | 1,3,5週 河井 代謝内分泌  | ★津田 川崎病外来 (完全予約制)  | 胎児・循環器 (完全予約制)  | ||||||
| 2,4週 ★宮里  | 
||||||||||
| 6診 | 中西 | 堀 | 1,3,5週 中里  | 滝本 | 1,3週 杉原  | 上野 | 1,3週 野々原  | 後藤 | 堀 | |
| 2,4週 上野  | 
||||||||||
| 7診 | 久米 | ★宮里 | 古川 | 佐藤 | 大西 | 古川 | ||||
| 2.4.週 滝本  | 
||||||||||