診療科・部門案内
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 1診 | 吉岡 | 佐藤 循環器外来 (完全予約制) | ◎★羽田 | 久米 循環器外来 (完全予約制) | ◎塩田 | ◎★羽田 腎臓・夜尿 | 吉岡 | 上田 循環器外来 (完全予約制) | ◎★羽田 | ◎秦 アレルギー |
| 2診 | ◎水本 | ◎塩田 血液外来 | 熊倉 | 乳児健診 | 中川 | 吉岡 アレルギー | 三上 | 山下 代謝内分泌 | ◎塩田 | 熊倉 神経外来 |
| 3診 | 三上 | 髙折 | ★阿水 | 中川 | 髙折 | 髙折 | 髙折 | ◎水本 新生児 | 中川 | ★阿水 |
| 4診 | 上野 | ★宮里 | 大西 | 土井 | 土井 | 三上 | 滝本 | 熊倉 神経外来 | 大西 | 堀 |
| 5診 | 堀 | 1,3,5週 河井 代謝内分泌 | 津田 川崎病外来 (完全予約制) | 上田 | ||||||
| 2,4週 ★田中 |
||||||||||
| 6診 | 田畑 | 1.3週 ★國分 | 安心院 | 1,3,5週 秋山 | ★國分 | 上野 | 秋山 | 1,3週 中田 | 北岡 | 安心院 |
| 2,4週 田畑 | 2.4.週 國分 |
|||||||||
| 7診 | 久米 | 1.3.週 北岡 | 佐藤 | 大西 | 1.3.週 滝本 |
|||||