| 感染症 | 569 | 新生児 | 245 |
|---|---|---|---|
| 急性咽頭炎、扁桃炎 | 266 | <出生体重別> | |
| 急性中耳炎 | 11 | 超低出生体重児(~999g) | 6 |
| 急性副鼻腔炎 | 5 | 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 18 |
| 急性喉頭炎、クループ | 35 | 低出生体重児(1,500~2,499g) | 79 |
| A群β溶連菌感染症 | 21 | 出生体重2,500g以上 | 142 |
| 頚部化膿性リンパ節炎 | 14 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
| 扁頭周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 4 | アレルギー・免疫 | 480 |
| ぶどう球菌性皮膚熱傷様症候群、蜂窩織炎 | 29 | 気管支喘息・喘息発作 | 204 |
| 皮膚感染症 | 2 | 川崎病 | 52 |
| 百日咳 | 6 | 全身型若年性特発性関節炎 | 2 |
| 敗血症 | 8 | 全身性エリテマトーデス | 6 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 混合性結合組織病 | 1 |
| 硬膜下膿瘍 | 2 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 3 |
| インフルエンザ | 93 |
大動脈炎症候群 | 2 |
| アデノウィルス感染症 | 29 | 組織球性壊死性リンパ節炎 |
1 |
| 無菌性髄膜炎 | 5 |
多形滲出性紅斑 | 9 |
| 亜急性硬化性全脳炎 | 1 |
IgA血管炎 | 25 |
| ムンプス | 1 |
低ガンマグロブリン血症 |
4 |
| パルボウィルス感染症 |
1 |
免疫不全 |
1 |
| 水痘、帯状疱疹 | 4 |
アナフィラキシー、蕁麻疹 | 76 |
| ヘルペス歯肉口内炎 | 5 |
食物アレルギー | 92 |
| カポシー水痘様発疹症 | 3 | アトピー性皮膚炎 | 2 |
| EBウィルス感染症 | 6 | 消化器 | 520 |
| 手足口病、ヘルパンギーナ、突発性発疹等 | 17 | ウィルス性胃腸炎 | 211 |
| 神経 | 265 | 細菌性腸炎 | 35 |
| 熱性けいれん | 117 |
逆流性食道炎 | 3 |
| 無熱性けいれん | 25 |
嘔吐症 | 15 |
| てんかん |
47 | 新生児黄疸 | 160 |
| レノックス・ガスト-症候群 |
3 |
胃捻転症 |
1 |
| 大田原症候群 |
2 |
肥厚性幽門狭窄症 |
3 |
| 意識障害 | 8 |
急性十二指腸潰瘍 |
2 |
| 脱力発作 |
1 | 十二指腸閉鎖症 |
2 |
| 急性脳症、脳炎 | 5 | 回腸閉鎖 | 1 |
| 神経線維腫症 |
2 | 胆道拡張症 | 2 |
| スタージ・ウェーバー症候群 | 6 | 胆管炎 | 1 |
| 結節性硬化症 | 3 | 急性肝炎 | 3 |
| ギラン・バレー症候群 | 3 | 腸間膜リンパ節炎 | 1 |
| 片麻痺 |
2 |
急性膵炎 |
7 |
| 上腕神経叢症候群 | 1 | 慢性膵炎 |
4 |
| 末梢神経障害 | 1 |
イレウス | 1 |
| 頭痛 | 6 | 腸回転異常 | 1 |
| 顔面神経麻痺 | 5 | 上腸間膜動脈症候群 | 1 |
| 全身型重症筋無力症 |
1 |
潰瘍性大腸炎 | 9 |
| 低カリウム血性周期性四肢麻痺 | 1 |
腸重積 | 23 |
| 起立性調節障害 | 7 |
便秘症 | 3 |
| 自閉症スペクトラム障害 |
2 |
腹腔内膿瘍 |
1 |
| 発達障害 | 4 | 急性虫垂炎 | 20 |
| 水頭症 | 5 |
過敏性腸症候群 | 1 |
| 脊髄硬膜外血腫 | 3 |
直腸狭窄症 |
1 |
| 腰仙部皮膚洞 | 5 |
血便 | 8 |
| 内分泌・代謝 | 54 | 心臓・循環器(新生児領域と重複あり) | 57 |
| 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 13 | 心室中隔欠損症 | 21 |
| SGA性低身長症 | 1 | 心房中隔欠損症 | 3 |
| 汎下垂体機能低下症 | 1 | 動脈管開存症 | 2 |
| 中枢性思春期早発症 | 1 | 心低形成症候群 | 1 |
| バセドウ病 | 2 | ファロー四徴症 | 8 |
| 甲状腺機能低下症 | 2 |
大血管転位症 | 1 |
| 無痛性甲状腺炎 | 1 | 心臓型総肺静脈還流異常症 | 1 |
| 低血糖症 | 12 | 肺静脈狭窄症 | 1 |
| Ⅰ型糖尿病 | 1 | 大動脈縮窄症 |
1 |
| 副腎皮質機能低下症 | 5 | 大動脈弁下部狭窄症 |
2 |
| ミトコンドリア病 | 1 | 肥大型心筋症 |
2 |
| CACT欠損症 |
1 | うっ血性心不全 |
1 |
| 糖原病Ⅰb型 | 1 | 心外膜炎 |
1 |
| 低ナトリウム血症 | 1 |
肺高血圧症 | 1 |
| 銅欠乏症 | 1 | 上室性頻拍 | 2 |
| ケトン血性嘔吐症 | 10 | 心室期外収縮 | 1 |
| 血液・腫瘍 | 65 | WPW症候群 | 1 |
| 急性白血病 | 4 |
QT延長症候群 | 1 |
| 神経芽腫 | 1 | 徐脈 |
2 |
| 小脳髄芽腫 | 1 | 川崎病性冠動脈瘤 | 2 |
| 頭蓋内胚細胞腫瘍 | 2 |
末梢血管奇形 |
1 |
| 頭蓋骨腫瘍 | 1 | チアノーゼ | 1 |
| 肝悪性腫瘍 | 1 | 腎臓・泌尿器 | 53 |
| 右腎腫瘍 | 1 |
溶連菌感染後急性糸球体腎炎 | 3 |
| 後腹膜腫瘍 | 1 |
慢性腎炎症候群 | 2 |
| 脊髄腫瘍 |
1 | IgA腎症 | 3 |
| リンパ管腫、血管腫 | 15 | ループス腎炎 |
1 |
| 遺伝性球状赤血球症 | 1 | 腎不全 |
1 |
| 貧血 | 20 | 水腎症 |
1 |
| 再生不良性貧血 | 1 | ネフローゼ症候群 | 5 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 4 |
急性腎盂腎炎 | 15 |
| 自己免疫性好中球減少症 | 6 | 急性巣状細菌性腎炎 | 10 |
| 好酸球増加症 | 1 | 膀胱尿管逆流 | 2 |
| 血球貪食症候群 | 4 | 血尿 | 1 |
| 呼吸器 | 697 | 出血性膀胱炎 |
1 |
| 気管支炎、肺炎 | 484 | 尿管結石症 | 2 |
| RS細気管支炎 | 199 | 腎性低尿酸血症 | 1 |
| 呼吸不全 | 4 | 夜尿症・昼間遺尿症 | 5 |
| 無呼吸発作 | 4 | 救急・その他 | 96 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 | 体重増加不良 | 7 |
| 縦隔気腫 | 2 | 低身長 | 8 |
| 肺化膿症 | 1 | 脱水症 | 4 |
| 声門下狭窄 | 1 | 急性薬物中毒 |
2 |
| 異物・タバコ誤飲 | 2 | ||
| 小児神経症 | 12 | ||
| 溺水 | 1 | ||
| 外傷・虐待 | 3 | ||
| 軟骨形成不全症 | 2 | ||
| 予防接種後発熱 | 12 | ||
| 不明熱 | 4 | ||
| その他 | 39 |
| <出生体重別> | |||
|---|---|---|---|
| 超低出生体重児(~999g) | 6 | ||
| 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 18 | ||
| 低出生体重児(1,500~2,499g) | 79 | ||
| 出生体重2,500g以上 | 142 | ||
| 人工呼吸管理 23例 nasal CPAP 36例 新生児搬送 96例 | |||
| <呼吸器疾患> | 56 | <消化器・小児外科疾患> | 33 |
|---|---|---|---|
| 新生児呼吸窮迫症候群(RDS) | 10 | 初期嘔吐 | 13 |
| 新生児一過性多呼吸 | 31 | ミルクアレルギー | 2 |
| 胎便吸引症候群 | 7 | 新生児メレナ | 4 |
| エアリーク症候群 | 3 | 胎便関連腸閉塞症候群 | 2 |
| 肺低形成 | 1 | 胆汁うっ滞 | 3 |
| 声帯外転障害 | 1 | 先天性十二指腸狭窄 | 1 |
| 先天性嚢胞性肺病変 | 1 | 先天性小腸閉鎖 | 1 |
| ARDS | 1 | 先天性横隔膜ヘルニア | 1 |
| 咽頭軟化症 | 1 | 鎖肛 | 1 |
| <循環器疾患> | 29 | Hirschsprung病 | 2 |
| 新生児遷延性肺高血圧 | 4 | 精巣捻転 | 1 |
| 未熟児動脈管開存症 | 5 | 虚血性大腸炎 | 1 |
| 不整脈 | 3 | 肝嚢胞 | 1 |
| 肥大型心筋症 | 1 | <内分泌・代謝> | 37 |
| 先天性心疾患は小児科循環器に記載 | NICU入院16 | 一過性低血糖 | 31 |
| <感染症・免疫> | 24 | 高インスリン血性低血糖症 | 4 |
| 新生児感染症(疑い症例を含む) | 20 | 副腎不全 | 2 |
| 敗血症 | 3 | 糖原病 | 1 |
| 先天性サイトメガロウイルス感染症 | 1 | <先天奇形症候群> | 12 |
| <血液・腫瘍性疾患> | 10 | 21 trisomy |
7 |
| 同種免疫性血小板減少症 | 2 | Treahcer-Collins症候群 | 1 |
| 多血症 | 4 | 3番染色体長腕欠失 | 1 |
| 胎児母体間輸血症候群 | 1 | 22q11.2欠失症候群 |
1 |
| その他先天性貧血 | 1 | 非免疫性胎児水腫 |
1 |
| 一過性骨髄異常増殖症 | 1 | 四肢形成異常 |
1 |
| 先天性プロテインC欠損症 |
1 | <その他> | 33 |
| <神経> | 34 | 重症黄疸 |
18 |
| 正期産児無呼吸発作 | 9 | 帽状腱膜下出血 |
9 |
| 未熟児無呼吸発作 | 20 | 先天性難聴 |
1 |
| 新生児仮死 | 1 | 口唇口蓋裂 |
4 |
| 正期産児脳室内出血 | 2 | 薬物離脱症候群 |
1 |
| 脳室周囲白質軟化症 | 1 | ||
| 巨脳症 | 1 |
計3391名 小児入院患者数:小児科入院患者3095名(NICU入院245名を含む)+小児外科入院296名