感 染 症 |
493 |
新 生 児 |
256 |
咽頭炎、扁桃炎 |
213 |
<出生体重別> | |
中耳炎 | 29 | 超低出生体重児(~999g) | 6 |
急性喉頭炎、クループ | 20 | 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 7 |
急性喉頭蓋炎 | 1 | 低出生体重児(1,500~2,499g) | 36 |
A群β溶連菌感染症 | 6 | 出生体重2,500g以上 | 207 |
頚部化膿性リンパ節炎 | 15 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
扁頭周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 3 |
アレルギー・免疫 |
452 |
ぶどう球菌性皮膚熱傷様症候群、蜂窩織炎 | 16 | 気管支喘息 | 212 |
百日咳 | 3 | 喘息性気管支炎 | 49 |
敗血症 | 7 | 川崎病 | 70 |
細菌性髄膜炎 | 5 | 全身性自己免疫疾患 | 6 |
骨髄炎、関節炎 | 8 | 若年性関節リウマチ | 3 |
風疹 | 2 | 混合性結合組織病 | 2 |
インフルエンザ | 71 | 潰瘍性大腸炎 | 2 |
アデノウィルス感染症 | 38 | 好酸球性筋膜炎 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 10 | X連鎖無ガンマグロブリン血症 | 1 |
水痘、帯状疱疹 | 1 | 低ガンマグロブリン血症 | 1 |
カポシー水痘用発疹症 | 1 | 多形滲出性紅斑 | 7 |
ヒトメタニューモウィルス感染症 | 20 | アレルギー性紫斑病 | 19 |
ヘルペス歯肉口内炎 | 4 | アナフィラキシー、蕁麻疹 | 76 |
伝染性単核症 | 12 | アトピー性皮膚炎 | 3 |
手足口病 | 12 |
消 化 器 |
356 |
神 経 |
261 |
ウィルス性胃腸炎 | 228 |
熱性けいれん | 70 | 細菌性腸炎 | 55 |
けいれん、けいれん重積 | 64 | 逆流性食道炎 | 1 |
てんかん | 70 | 胃食道逆流症 | 3 |
意識障害 | 9 | 胃潰瘍 | 1 |
急性脳症、脳炎 | 8 | 胃軸捻転 | 2 |
心身症、神経症 | 10 | 急性胆管炎 | 5 |
迷走神経障害 | 2 | 胆のう結石 | 1 |
ギラン・バレー症候群 | 2 | 急性膵炎 | 3 |
一過性片麻痺 | 1 | イレウス | 4 |
脳脊髄炎 | 1 | 腸重積 | 23 |
多発性単神経炎 | 1 | 便秘症 | 5 |
視神経炎 | 2 | 肛門周囲膿瘍 | 1 |
顔面神経麻痺 | 4 | 急性虫垂炎 | 16 |
めまい | 3 | 虫垂周囲膿瘍 | 1 |
起立性調節障害 | 3 | 消化管出血 | 3 |
ミトコンドリア脳筋症 | 1 | 上腸間膜症候群 | 2 |
神経線維腫症1型 | 3 | ポイツイェーガー症候群 | 2 |
多発性硬化症 | 1 |
呼 吸 器 |
738 |
もやもや病 | 2 |
気管支炎、肺炎 |
542 |
頭蓋内出血 | 4 | RS細気管支炎 | 195 |
内分泌・代謝 | 51 | 急性呼吸不全 | 1 |
成長ホルモン分泌不全 |
13 | 気道狭窄 | 1 |
汎下垂体機能低下症 | 1 |
心臓・循環器 (新生児領域と重複あり) |
75 |
抗利尿ホルモン不適切分泌症候群 | 5 | 心室中隔欠損症 | 24 |
中枢性尿崩症 | 2 | ファロー四徴症 | 5 |
周期性ACTH・ADH放出症候群 | 4 | 総肺静脈還流異常症 | 1 |
SGA性低身長 | 2 | 大動脈縮窄 | 4 |
甲状腺機能亢進症 | 2 | 動脈管開存症 | 3 |
副腎皮質機能低下症 | 1 | 先天性肺動脈狭窄 | 2 |
Ⅰ型糖尿病性ケトアシドーシス | 1 | 両大血管右室起始症 | 3 |
ケトン性低血糖症 | 5 | 房室中隔欠損症 | 1 |
非ケトン性高グリシン血症 | 1 | 先天性三尖弁閉鎖不全症 | 6 |
ペルオキシソーム病 | 1 | 先天性僧帽弁閉鎖不全症 | 3 |
その他の先天性代謝異常症 | 2 | 冠動脈肺動脈起始症 | 1 |
栄養障害 | 2 | その他の先天性心疾患 | 2 |
低カルシウム血症 | 1 | 心筋症 | 1 |
高ナトリウム血症 | 1 | 本態性高血圧 | 2 |
低カリウム血症 | 2 | 肺動脈性肺高血圧 | 2 |
代謝性アシドーシス | 5 | 新生児遷延性肺高血圧 | 7 |
血液・腫瘍 |
53 | QT延長症候群 | 2 |
急性リンパ性白血病 | 9 | WPW症候群 | 1 |
若年性骨髄単球性白血病 | 1 | その他の不整脈 | 3 |
悪性リンパ腫 | 1 | 急性心不全 | 2 |
神経芽腫 | 1 | 腎臓 | 72 |
前頭葉星細胞種 | 1 | 溶連菌感染後急性糸球体腎炎 | 2 |
小脳髄芽腫 | 4 | IgA腎症 | 1 |
松果体胚細胞腫瘍 | 4 | ネフローゼ症候群 | 8 |
精巣腫瘍 | 2 | 急性腎盂腎炎 | 45 |
その他の悪性腫瘍 | 4 | 急性巣状細菌性腎炎 | 3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | 3 | 水腎症、尿路狭窄 | 2 |
皮下腫瘍 | 1 | 膀胱尿管逆流 | 9 |
血管腫 | 2 | 精索捻転 | 1 |
リンパ管腫 | 2 | 精巣上体炎 | 1 |
貧血 | 1 | その他 | 47 |
溶血性尿毒症症候群 | 1 | 脱水症 | 13 |
播種性血管内凝固 | 1 | 誤飲(薬物・その他) | 15 |
von Willebrand病 | 1 | 不安神経症 | 1 |
抗リン脂質抗体症候群 | 2 | ヒステリー性てんかん | 2 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 5 | 解離性障害 | 4 |
遺伝性血小板減少症 | 2 | 心因性めまい | 1 |
自己免疫性好中球減少症 | 2 | 神経性食欲不振症 | 1 |
好酸球増加症 | 1 | 虹彩のう胞 | 1 |
組織球性壊死性リンパ節炎 | 2 | 心肺停止 | 1 |
横紋筋融解 | 1 | ||
熱中症 | 1 | ||
溺水 | 1 | ||
その他 | 5 |
<出生体重別> | |||
超低出生体重児(~999g) | 6 | ||
極低出生体重児(1,000~1,499g) | 7 | ||
低出生体重児(1,500~2,499g) | 36 | ||
出生体重2,500g以上 | 207 | ||
人工呼吸管理 26例 nasal CPAP 26例 新生児搬送 97例 | |||
<呼吸器疾患> |
91 |
<消化器・腎泌尿器疾患> |
149 |
新生児呼吸窮迫症候群(RDS) | 10 | 初期嘔吐 | 10 |
新生児一過性多呼吸 | 61 | ヒルシュスプルング病 | 1 |
胎便吸引症候群 | 11 | 先天性消化管閉鎖 | 1 |
先天性肺炎 | 3 | 腸回転異常 | 1 |
エアリーク症候群 | 4 | 新生児メレナ | 3 |
肺出血 | 1 | 先天性胆道閉鎖症 | 7 |
気管軟化症 | 1 | 新生児黄疸 | 117 |
<循環器疾患> |
63 |
先天性腎欠損症 | 1 |
詳細は上記心臓・循環器に記載 | 膀胱尿管逆流症 | 3 | |
<感染症> | 10 | 馬蹄腎 | 2 |
新生児敗血症 | 10 | 臍帯ヘルニア | 3 |
<中枢神経系> | 22 |
<血液疾患> |
9 |
重症新生児仮死(脳低体温療法) | 2 | 新生児播種性血管内凝固 | 1 |
軽症新生児仮死 | 8 | 多血症 | 3 |
新生児頭蓋内出血 | 2 | 溶血性貧血(重症黄疸) | 4 |
異所性石灰化 | 1 | 新生児血小板減少症 | 1 |
脊髄髄膜瘤 | 1 |
<その他> |
22 |
短頭症 | 1 | 口蓋裂 | 3 |
無呼吸発作 | 7 | 唇顎裂 | 1 |
<内分泌代謝> | 7 | スタージウェーバー症候群 | 1 |
新生児一過性低血糖症 | 5 | ダウン症候群 | 5 |
先天性高インスリン血症 | 1 | その他の染色体異常 | 1 |
代謝性アシドーシス | 1 | 軟骨異栄養症 | 1 |
新生児低体温 | 2 | ||
哺乳障害 | 6 | ||
帽状腱膜下出血 | 2 |