種別 | 内容 | 基本ドック | 専門ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰り | 1泊2日 | 日帰り 胃・大腸 内視鏡 同時検査 |
脳ドック | 1泊2日 | |||
画像診断 | 心臓ドック | ||||||
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
一般計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心臓 | 心電図 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓オプション | 運動負荷心電図 長時間心電図(詳細のみ) 心臓超音波 | * | ○ | ||||
動脈硬化 | 脈波伝播速度(PWV ABI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
頸動脈超音波 | * | * | |||||
酸素飽和度 | 長時間酸素飽和度測定 *1 | * | * | * | ○ | ||
肺 | 肺オプション | 肺ヘリカルCT 喀痰細胞診 肺機能検査 CEA CYFRA SCC ProGRP NSE | * | * | |||
肺機能 | 肺機能検査 | * | ○ | ||||
痰 | 喀痰細胞診 | * | * | * | |||
聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |||
眼 | 視力 眼底検査 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |||
OCT(眼底三次元画像解析) | * | ○ | * | ||||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | |||
膵 | 膵がんオプション | MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮影) APOA2 SPAN-1 CA19-9 | * | * | |||
上部消化管内視鏡検査(又は上部消化管X線検査) | ○ | ○ | ○ | ||||
下部消化管内視鏡検査 | * | ○ | |||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球 白血球分画 赤血球 ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット 血小板数 MCV MCH MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
肝臓 | GOT(AST) GPT(ALT) γ-GTP ALP LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Fib-4 index | ○ | ○ | ○ | ||||
総蛋白 アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
膵臓 | 膵アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||
腎臓 |
尿素窒素 クレアチニン Na K Cl Ca eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シスタチンC eGFR-シスタチンC リン(P) | ○ | ○ | ○ | ||||
痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
代謝・内分泌 | 空腹時血糖 HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
甲状腺ホルモン(FT4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
心筋トロポニンI | ○ | ||||||
BNP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
糖負荷検査(1時間・2時間) | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リポ蛋白(a) | ○ | ||||||
その他 | CK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CKMB | ○ | ||||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リウマチ | 抗CCP抗体 | ○ | ○ | ○ | |||
血液型 | ABO Rh | ○ | ○ | ○ | |||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
HIV | HIV抗体 | * | * | * | |||
腫瘍マーカー *3 | CEA(主に大腸がん、胃がん) | * | * | * | |||
CA19-9 | ○ | ○ | ○ | ||||
PSA(男性のみ) | ○ | ○ | ○ | ||||
AFP(肝がん) | * | * | * | ||||
便 | 便検査 | 便潜血(免疫法・2回法) | ○ | ○ | ○ | ||
ピロリ菌 | 便中ピロリ菌抗原 | * | * | * | |||
尿 |
蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 亜硝酸 PH 比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルブミン クレアチニン AIb/Cre比 Na K Na/K | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
骨密度 | DXA法 | * | * | ||||
婦人科 | 診察 子宮頸部細胞診(頸癌) 経膣超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||
乳腺 | マンモグラフィー又は乳房超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||
脳 | 脳オプション | 脳MRI 脳MRA 頸部X線 頸動脈超音波検査 のうKNOW | * | ○ | |||
PET-CT | * | * | * |
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
1泊2日コース(男女) | 11万円 |
日帰り胃・大腸内視鏡同時検査コース(男女) | 15万4,000円 |
日帰りコース(男性) | 7万1,500円 |
日帰りコース(女性) | 7万5,900円 |
検査内容 | 1泊2日コース | 日帰り胃・大腸内視鏡 同時検査コース |
日帰りコース | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|
大腸オプション | ● | – | – | 4万4,000円 |
心臓オプション(詳細) | ● | – | – | 6万500円 |
心臓オプション(簡易) | ● | – | – | 3万3,000円 |
脳オプション | ● | – | – | 5万5,000円 |
肺オプション | ● | – | ● | 4万1,800円 |
膵がんオプション *1*2 | ● | – | ● | 4万0,700円 |
PET-CT | ● | ● | ● | 13万2,000円 |
頸動脈エコー | ● | – | ● | 5,500円 |
肺機能検査 | – | – | ● | 3,300円 |
長時間酸素飽和度測定 *3 | ● | ● | ● | 8,800円 |
骨密度 | ● | – | ● | 5,500円 |
喀痰 | ● | ● | ● | 3,300円 |
OCT(眼底三次元画像解析) | ● | ● | ● | 4,400円 |
検査内容 | 料金 | |
---|---|---|
腫瘍マーカー | CEA(大腸がんなど) | 2,200円 |
AFP(肝がん) | 2,200円 | |
感染症 | HIV | 3,300円 |
ピロリ菌(便検査) | 5,500円 |
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
心臓ドックコース(1泊2日) | 8万3,600円 |
脳ドックコース(画像診断)※ | 5万5,000円 |
※脳ドック当日までに、ご自宅でブレインセルフチェック(のうKNOW)をご受診ください。
※専門ドックではオプション検査は選択できません。
人間ドックを受けられる前営業日の16時以降(PETは14時以降)にキャンセルされた場合、キャンセル料がかかります。ご注意ください。
内容 | キャンセル料(税込) |
---|---|
日帰りコース | 3,000円 |
1泊2日コース | 6,000円 |
脳ドック・脳画像診断コース | 3,000円 |
心臓ドックコース | 6,000円 |
PET検査(PET検査のみ前営業日の14:00以降にキャンセル料が発生します) | 10,000円 |