*オプション検査
種別 | 内容 | 基本ドック | 専門ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰り | 1泊2日 | 脳ドック | 1泊2日 | ||||
詳細 | 画像診断 | 心臓ドック | |||||
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
一般計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心臓 | 心電図 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓セット | 運動負荷心電図 長時間心電図(詳細のみ) 心臓超音波 | * | ○ | ||||
動脈硬化 | 脈波伝播速度(PWV ABI) | ○ | ○ | ○ | |||
頸動脈超音波 | * | * | |||||
酸素飽和度 | 長時間酸素飽和度測定 *1 | * | * | ○ | |||
肺 | 肺セット | 肺ヘリカルCT 喀痰細胞診 肺機能検査 CEA CYFRA SCC ProGRP NSE | * | * | |||
肺機能 | 肺機能検査 | * | ○ | ||||
痰 | 喀痰細胞診 | * | * | ||||
聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ||||
眼 | 視力 眼底検査 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |||
OCT(眼底三次元画像解析) | * | * | |||||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓) | ○ | ○ | ||||
上部消化管内視鏡検査(又は上部消化管X線検査) | ○ | ○ | |||||
下部消化管内視鏡検査 | * | ||||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球 白血球分画 赤血球 ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット 血小板数 MCV MCH MCHC | ○ | ○ | ○ | ||||
フィブリノーゲン | ○ | ||||||
肝臓 | GOT(AST) GPT(ALT) γ-GTP ALP LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ||||||
総蛋白 アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
膵臓 | 膵アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
腎臓 | 尿素窒素 クレアチニン Na K Cl Ca eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ | |||
糖尿病 | 空腹時血糖 HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖負荷検査(1時間・2時間) | ○ | ||||||
脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リポ蛋白(a) | ○ | ||||||
甲状腺機能 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) FT4 *2 | * | * | ||||
その他 | BNP | ○ | |||||
CK | ○ | ○ | |||||
CKMB | ○ | ||||||
炎症反応 | 高感度CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リウマチ | RF | ○ | ○ | ||||
梅毒 | RPR | ○ | ○ | ○ | |||
血液型 | ABO Rh | ○ | ○ | ||||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ||||
HIV | HIV抗体 | * | * | ||||
腫瘍マーカー *3 | CEA(主に大腸がん、胃がん) | * | * | ||||
CA19-9 | ○ | ○ | |||||
CA125(主に卵巣がん 女性のみ選択可) | * | * | |||||
PSA(男性のみ) | ○ | ○ | |||||
AFP(肝がん) | * | * | |||||
抗p53抗体(食道がん、大腸がん、乳がんなど) | * | * | |||||
便 | 便検査 | 便潜血(免疫法・2回法) | ○ | ○ | |||
ピロリ菌 | 便中ピロリ菌抗原 | * | * | ||||
尿 | 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 亜硝酸 PH 比重 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
骨密度 | DXA法 | * | * | ||||
婦人科 | 診察 子宮頸部細胞診(頸癌) 経膣超音波検査 | ○ | ○ | ||||
乳腺 | 触診 マンモグラフィー又は乳房超音波検査 | ○ | ○ | ||||
脳 | 脳セット | 脳MRI 脳MRA 頭部X線 頸部X線 頸動脈超音波検査 | * | ○ | ○ | ||
PET | * | * |
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
1泊2日コース(男女) | 104,500円 |
日帰りコース(男性) | 66,000円 |
日帰りコース(女性) | 70,400円 |
検査内容 | 1泊2日コース | 日帰りコース | 料金(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸ファイバー | ● | – | 44,000円 | ||||||
心臓セット(詳細) | ● | – | 60,500円 | ||||||
心臓セット(簡易) | ● | – | 33,000円 | ||||||
脳セット | ● | – | 55,000円 | ||||||
肺セット | ● | ● | 41,800円 | ||||||
PET | ● | ● | 132,000円 | ||||||
頸動脈エコー | ● | ● | 5,500円 | ||||||
肺機能検査 | – | ● | 3,300円 | ||||||
長時間酸素飽和度測定 ※日帰りコースの場合、翌日の来院が必要です。 |
● | ● | 8,800円 | ||||||
骨密度 | ● | ● | 5,500円 | ||||||
喀痰 | ● | ● | 3,300円 | ||||||
OCT(眼底三次元画像解析) | ● | ● | 4,400円 |
検査内容 | 料金 | |
---|---|---|
甲状腺機能(TSH,FT4) | 4,400円 | |
腫瘍マーカー | CEA(大腸がんなど) | 一項目につき 2,200円 |
CA125(卵巣がんなど) | ||
AFP(肝がん) | ||
抗p53抗体(食道・大腸・乳がんなど) | ||
感染症 | HIV | 3,300円 |
ピロリ菌(便検査) | 5,500円 |
検査内容 | 料金(税込) |
---|---|
心臓ドックコース(1泊2日) | 77,000円 |
脳ドックコース〈詳細〉 | 88,000円 |
脳画像診断コース | 55,000円 |
人間ドックを受けられる前営業日の16時以降(PETは14時以降)にキャンセルされた場合、キャンセル料がかかります。ご注意ください。
内容 | キャンセル料(税込) |
---|---|
日帰りコース | 3,000円 |
1泊2日コース | 6,000円 |
脳ドック・脳画像診断コース | 3,000円 |
心臓ドックコース | 6,000円 |
PET検査(PET検査のみ前営業日の14:00以降にキャンセル料が発生します) | 10,000円 |