NST(Nutrition Support Team, 栄養サポートチーム)とは、患者様に最適の栄養管理を提供するために、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士などで構成された医療チームのことです。
NSTは、病気や手術のために十分な食事が取れない患者様に最も適切な栄養補給の方法の提案や、病気の回復や合併症の予防に有用な栄養管理方法の提案などをおこなっています。
たとえ短期の入院であっても、その際にその患者様に最適な食事や栄養補給方法を提供することは、退院後の食生活や栄養管理の改善にもつながります。

NSTは入院患者様の栄養状態を評価し、適切な栄養療法を提言・選択・実施します。
そして患者様の栄養状態の改善・治療効果の向上・合併症の予防・QOL(生活の質)の向上・在院日数の短縮・医療費の削減などを活動目的としています。
左右スワイプで表全体を見られます。
| 職種 | 構成 | 役割 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | NST委員長/ NST専任 |
本庶 祥子 糖尿病内分泌内科 副部長 兼 栄養部 部長 |
|
| NST副委員長/ NST専任 |
田中 英治 消化器外科 副部長 |
||
| NST専任4名 |
|
||
| 歯科医師 | 1名 |
|
|
| 看護師 | NST専任3名 |
|
|
| 管理栄養士 | NST専任2名、他1名 |
|
|
| 薬剤師 | NST専任3名、他1名 |
|
|
| 臨床検査技師 | 2名 |
|
|
| 理学療法士 | 1名 |
|
|
| 言語聴覚士 | 2名 |
|
|
| 歯科衛生士 | 1名 |
|
|
| 事務 | 1名 |
|
|


各担当者が下記の方法で抽出
左右スワイプで表全体を見られます。
| 担当 | 方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 看護師 | 入院時に患者様の 栄養スクリーニング(SGA) |
|
| 管理栄養士 | 栄養評価患者リスト |
|
| 臨床検査技師 | 血液検査結果 |
|
栄養療法に関する勉強会を2010年より定期的に開催しています。
その他、定期的にメールマガジンを配信し、院内に向けて啓蒙活動を行っています。
| 実施月 | メールマガジン内容 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 2020年6月 | 第67号・第68号「RTPってなんのこと?」 | 臨床検査部 |
| 2020年7月 | 第69号「経腸栄養剤の医薬品と食品の違いについて知ってますか?」 | 薬剤部 |
| 2020年7月 | 第70号「イノラス配合経腸用液」 | 薬剤部 |
| 2020年8月 | 第71号「経腸栄養と水分投与」 | 栄養部 |
| 2020年9月 | 第72号「消費と摂取のバランス適切ですか?」 | リハビリテーション科 |
| 2020年10月 | 第73号「こんな患者さんいませんか?(対象者の抽出)」 | 看護部 |
| 2020年11月 | 第74号「義歯(入れ歯)の役割」 | 歯科口腔外科 |
| 2020年12月 | 第75号「『栄養評価セット』で簡単にオーダできます」 | 臨床検査部 |
| 2021年1月 | 第76号「脂肪乳剤(イントラリポス静注)の投与速度は大丈夫ですか?」 | 薬剤部 |
| 2021年2月 | 第77号「食物繊維と経腸栄養剤」 | 栄養部 |
| 2021年3月 | 第78号「口腔機能の廃用をしっていますか?」 | リハビリテーション科 |
| 2021年4月 | 第79号「NST活動紹介と依頼方法」 | 看護部 |
| 2021年5月 | 第80号「病棟でできる口腔ケア」 | 歯科口腔外科 |
| 2021年6月 | 第81号「紙上NST この時、どうする?(脳血管疾患)」 | NST |
| 2021年7月 | 第82号「アルブミンの半減期は何日?」 | 臨床検査部 |
| 2021年8月 | 第83号「RTPってなに?」 | 臨床検査部 |
| 2021年9月 | 第84号「栄養評価とCRP」 | 臨床検査部 |
| 2021年10月 | 第85号「紙上NST 炎症反応と栄養状態の評価について」 | NST |
| 2021年11月 | 第86号「経腸栄養と水分投与」 | 栄養部 |
| 2021年12月 | 第87号「食物繊維と経腸栄養」 | 栄養部 |
活動の取り組みや症例で得た経験を院外に向けて発表や報告をしています。
Facebookにて随時公開しています!