公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

医療機能情報

医療機能情報

入院

項目名称 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
入院患者数 延べ入院患者数 208,874 190,021 188,125 177,816
1日あたり患者数 570.7 520.6 515.4 520.6
1カ月あたり患者数 17,406.1 15,835.0 15,677.0 14,818.0
稼働率 % 88.1% 83.7% 87.5% 83.7%
在院患者数 在院延べ患者数 189,155 172,717 171,042 161,546
1日あたり患者数 516.8 473.2 468.6 442.6
利用率 % 79.8% 76.1% 79.6% 76.1%
平均在院日数 9.6 10.0 10.0 9.9

外来

項目名称 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数
(健診除く)
外来延べ患者数 412,424 379,922 392,794 393,896
1日あたり患者数 1,527.5 1,401.9 1,460.2 1458.9
1カ月あたり患者数 34,368.6 31,660.1 32,732.8 32,824.7
在宅患者数 在宅延べ患者数 0 0 0 0
1日あたり患者数 0 0 0 0
紹介率 分子 16,471 13,425 14,208 14,830
分母 21,317 17,589 19,542 21,583
紹介率 % 77.3% 76.3% 72.7% 68.7%
逆紹介率 分子 32,375 29,182 30,178 31,146
分母 21,317 17,589 19,542 21,583
逆紹介率 % 151.9% 165.9% 154.4% 144.3%

手術

項目名称 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
手術件数 全身麻酔 3,240 3,247 3,068 3,054
その他 3,733 2,997 2,872 2,997
合計 6,973 6,244 5,940 6,051
分娩数 727 784 706 742

人員数

項目名称 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
医師 283 292 284 302
看護師 703 695 690 701
コメディカル 281 276 284 289
その他 226 265 283 272
合計 1,493 1,528 1,541 1,564