Recruitment Information
| 採用条件・方法 | |
|---|---|
| 職種 | 施設技術員 |
| 人数 | 1名 |
| 選考方法 | 書類選考・筆記試験・面接 |
| 募集期間 | 随時 |
| 選考日時 | 随時(書類選考通過者には、追ってメールにて日程を連絡いたします) |
| 採用日 | ご相談に応じます。 |
| 応募方法 | |
|---|---|
| 応募書類 |
|
| 送付先 | 〒530-8480 大阪市北区扇町2丁目4番20号 Kitano Medical Research Institute, Public Interest Incorporated Foundation, Tatsunokofukai 事務部人事課 採用担当者 宛 |
| 応募方法 |
|
| inquiry | 06-6131-2090(人事課直通) |
| 雇用条件 | |
|---|---|
| Salary |
|
| 昇給 | 年1回(人事考課制度の評価に基づき給与改定します) |
| bonus | 年2回(2023年度実績/6月 1.9ヶ月、12月 2.3ヶ月) |
| Working hours | 8:30〜17:10 ※業務に応じて始業、就業時間変更あり |
| 業務内容 | 施設保繕業務、日常点検業務 (建物設備、医療ガス、軽微工事、什器修理製作、サイン作成等) 改修工事現場管理、フィルター交換・ガラリ清掃、中型大型物搬送 イベント設営、廃棄物管理 |
| Break time | Work is conducted for 60 minutes per day on a shift system determined in advance by department. |
| 時間外労働 | 有り(月平均10〜20時間程度) |
| holiday | 土曜、日曜、祝日、開院記念日(6月に1日)、年末年始(12月29日~1月3日) 勤務都合により休日勤務の場合あり(その場合は他の出勤日に振替休日を取得)。 |
| vacation | 有給休暇(初年度10日・次年度以降 年20日)、連続休暇(6日) ※採用日により付与日数変動 |
| insurance | Health insurance, employee pension insurance, employment insurance, workers' compensation insurance |
| others | 退職金制度、財産形成貯蓄制度、生命保険団体取扱、院内保育所完備、診療費補助制度、確定拠出型年金制度 |
| Passive smoking prevention | Measures in place, smoking prohibited (no smoking on the premises) |
| Accommodation facilities | なし(当院提携の大手不動産会社を紹介いたします) |
| 求人者 | |
|---|---|
| name | Kitano Medical Research Institute, Public Interest Incorporated Foundation, Tatsunokofukai |
| 代表者 | 理事長 稲垣 暢也 |
| 開設年 | 昭和3年 (新病院開設:平成13年9月) |
| 病院機能 | 地域医療支援病院、大阪府がん診療拠点病院、小児がん連携病院、大阪府小児中核病院、大阪府難病診療連携拠点病院、大阪府アレルギー疾患医療連携協力病院、地域周産期母子医療センター、働きやすい病院評価認定病院、NPO法人 卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定 臨床研修指定病院、ISO9001:2015の認証取得、ISO15189:2012の認証取得(臨床検査部) |
| 病床数 | 685床(一般) |
| 診療科目 |
Medical Center/Department救急部(救急科・初期診療科)、呼吸器センター(呼吸器内科・呼吸器外科)、消化器センター(消化器内科・消化器外科)、 神経センター(脳神経内科・脳神経外科)、心臓センター(循環器内科・ 不整脈科・心臓血管外科)、化学療法センター(腫瘍内科)、放射線治療センター(腫瘍放射線科)、腎臓内科、泌尿器科、糖尿病内分泌内科、血液内科、リウマチ膠原病内科、神経精神科、小児科、小児外科、産婦人科、乳腺外科、皮膚科、形成外科、整形外科、アイセンター(眼科)、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、歯科口腔外科、緩和ケア科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線診断科、病理診断科、感染症科Specialist outpatient clinicHearing Loss and Tympanic Drum Regeneration Center, Pectus Excavatum Center, Children's Hernia CenterSupport department血液浄化センター、健康管理センター、ブレストセンター |
| 職員数 | 1,621名 |
| 外来患者数 | 1,482名(2022年度1日平均) |
| 入院患者数 | 16,696名(2022年度延べ入院患者数) |
| 所在地 | 大阪市北区扇町2丁目4番20号 |