Recruitment Information
| 採用条件・方法 | |
|---|---|
| 職種 | 事務員(システム担当) |
| Application conditions |
下記の条件に 1つ以上 該当する方
|
| 人数 | 2名 |
| 選考方法 | 書類選考・適性検査・面接 |
| 募集期間 | 随時(充足次第終了予定) |
| 採用日程 | 勤務開始日程につきましてはご相談に応じます(早期入職可能者歓迎)。 |
| 選考日時 | 随時(書類選考通過者には、追ってメールにて日程を連絡します) |
| 応募方法 | |
|---|---|
| 応募書類 |
|
| 送付先 | 〒530-8480 大阪市北区扇町2丁目4番20号 06-6131-2090 Kitano Medical Research Institute, Public Interest Incorporated Foundation, Tatsunokofukai 事務部 人事課 採用担当宛 |
| 応募方法 |
|
| 雇用条件 | |
|---|---|
| Salary | 勤務経歴等により、当院規程に則して処遇いたします。 通勤手当・住宅手当・家族手当・超勤手当は院内規程に応じて別途支給いたします。 |
| bonus | 年2回(2023年度実績/6月:1.9ヶ月、12月:2.3ヶ月) |
| Working hours | 8:45~17:25 |
| 業務内容 | 院内システム・ネットワーク運用・保守・開発(時間外の輪番電話問い合わせ対応あり) ※事務総合職としての採用の為、将来他部署・他業務への異動の可能性あり。 |
| holiday | 土曜、日曜、祝日、開院記念日(6月に1日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
| vacation | 有給休暇(初年度最大10日・次年度以降 年20日)、連続休暇(6日) ※付与日数は院内規定に準じる。 |
| insurance | Health insurance, employee pension insurance, employment insurance, workers' compensation insurance |
| others | 退職金制度、財形貯蓄制度、生命保険団体取扱、診療費補助制度、院内保育所完備、確定拠出年金制度 |
| Passive smoking prevention | 対策有、禁煙(敷地内全面禁煙) |
| Accommodation facilities | なし(※但し、当院提携の大手不動産会社を通じて、ご希望の物件を斡旋致します) |
| 求人者 | |
|---|---|
| name | Kitano Medical Research Institute, Public Interest Incorporated Foundation, Tatsunokofukai |
| 代表者 | 理事長 稲垣 暢也 |
| 開設年 | 昭和3年(新病院開設:平成13年9月) |
| 病院機能 | 地域医療支援病院、大阪府がん診療拠点病院、小児がん連携病院、大阪府小児中核病院、大阪府難病診療連携拠点病院、大阪府アレルギー疾患医療連携協力病院、地域周産期母子医療センター、働きやすい病院評価認定病院、NPO法人 卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定 臨床研修指定病院、ISO9001:2015の認証取得、ISO15189:2012の認証取得(臨床検査部) |
| 病床数 | 685床(一般) |
| 診療科目 |
Medical Center/Department救急部(救急科・初期診療科)、呼吸器センター(呼吸器内科・呼吸器外科)、消化器センター(消化器内科・消化器外科)、 神経センター(脳神経内科・脳神経外科)、心臓センター(循環器内科・ 不整脈科・心臓血管外科)、化学療法センター(腫瘍内科)、放射線治療センター(腫瘍放射線科)、腎臓内科、泌尿器科、糖尿病内分泌内科、血液内科、リウマチ膠原病内科、神経精神科、小児科、小児外科、産婦人科、乳腺外科、皮膚科、形成外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、歯科口腔外科、緩和ケア科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線診断科、病理診断科、感染症科Specialist outpatient clinicHearing Loss and Tympanic Drum Regeneration Center, Pectus Excavatum Center, Children's Hernia CenterSupport department血液浄化センター、健康管理センター、ブレストセンター |
| 職員数 | 1,621名 |
| 外来患者数 | 1,655.7名(2023年度1日平均) |
| 入院患者数 | 16,696名(2022年度延べ入院患者数) |
| 所在地 | 〒530-8480 大阪市北区扇町2丁目4番20号 |