公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

inquiry
search close
MENU

About Us

Medical Function Information

Medical Function Information

hospitalization

Item name unit 2020 2021 2022 2023 2024
Number of hospitalized patients Total number of hospitalized patients people 190,021 188,125 177,816 199,885 204,572
Number of patients per day people 520.6 515.4 520.6 546.1 560.5
Number of patients per month people 15,835.0 15,677.0 14,818.0 16,657.1 17,047.7
Utilization rate % 83.7% 87.5% 83.7% 88.2% 87.2%
Number of hospitalized patients Total number of hospitalized patients people 172,717 171,042 161,546 181,713 185,271
Number of patients per day people 473.2 468.6 442.6 496.5 507.6
utilization rate % 76.1% 79.6% 76.1% 80.2% 78.94%
Average length of stay day 10.0 10.0 9.9 10.0 9.6

Outpatient

Item name unit 2020 2021 2022 2023 2024
Number of outpatients
(excluding medical checkups)
Total number of outpatients people 379,922 392,794 393,896 397,070 401,237
Number of patients per day people 1,401.9 1,460.2 1458.9 1634.0 1651.2
Number of patients per month people 31,660.1 32,732.8 32,824.7 33,089.2 33,436.4
Referral rate molecule people 13,425 14,208 14,830 15,909 16,012
denominator people 17,589 19,542 21,583 23,581 23,010
Referral rate % 76.3% 72.7% 68.7% 67.5% 69.6%
Reverse referral rate molecule people 29,182 30,178 31,146 31,195 32,465
denominator people 17,589 19,542 21,583 23,581 23,010
Reverse referral rate % 165.9% 154.4% 144.3% 132.3% 141.1%

surgery

Item name unit 2020 2021 2022 2023 2024
Number of surgeries general anesthesia subject 3,247 3,068 3,054 3,250 3,556
others subject 2,997 2,872 2,997 3,129 3,390
total subject 6,244 5,940 6,051 6,379 6,946
Number of births subject 784 706 742 722 705

Number of personnel

Item name unit 2020 2021 2022 2023 2024
Doctor people 292 284 302 295 319
nurse people 695 690 701 754 803
Medical staff and administration people 541 567 561 572 634
total people 1,528 1,541 1,564 1,621 1,756

Information