総数4,070名:小児科3,743名(NICU 244名含む)、小児外科327名
●感染症 | 608 | ●NICU | 244 |
---|---|---|---|
A群β溶連菌感染症 | 13 | 超低出生体重児(~999g) | 4 |
COVID-19 | 27 | 極低出生体重児(1000~1499g) | 13 |
EBウイルス伝染性単核症 | 5 | 低出生体重児(1500~2499g) | 75 |
RSウイルス感染症 | 8 | 出生体重2500g以上 | 152 |
アデノウイルス感染症 | 34 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
インフルエンザ | 134 | ●血液・腫瘍 | 99 |
ウイルス性中毒疹 | 1 | Tリンパ芽球性リンパ腫 | 1 |
エンテロウイルス感染症 | 7 | ウイルス関連血球貪食症候群 | 1 |
パラインフルエンザウイルス感染症 | 3 | 鞍上部胚細胞腫瘍 | 4 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 3 | 一過性異常骨髄増殖症 | 1 |
ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 | 肝腫瘍 | 1 |
ヘリコバクター・ピロリ感染症 | 1 | 血小板減少症 | 4 |
ヘルパンギーナ、手足口病、突発性発疹 | 69 | 後天性赤芽球ろう | 1 |
マイコプラズマ感染症 | 3 | 再生不良性貧血 | 2 |
リウマチ熱 | 1 | 歯肉出血 | 1 |
下顎部膿瘍、顎下腺膿瘍 | 2 | 小児急性リンパ性白血病 | 12 |
下肢急性リンパ節炎 | 1 | 神経芽腫 | 12 |
下腿リンパ管炎 | 1 | 精巣腫瘍 | 1 |
急性上気道炎 | 72 | 前縦隔腫瘍 | 1 |
急性咽頭炎、扁桃炎 | 85 | 第4脳室上衣腫 | 6 |
急性化膿性リンパ節炎 | 5 | 胆のう腺筋腫症 | 1 |
急性化膿性耳下腺炎 | 4 | 鉄欠乏性貧血 | 2 |
急性中耳炎 | 26 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 5 |
急性副鼻腔炎 | 1 | 乳児血管腫 | 33 |
細菌感染症 | 4 | 脳腫瘍 | 1 |
胸部ヘルペス | 1 | 白血球減少症 | 1 |
頚部リンパ節炎 | 17 | 汎血球減少症 | 1 |
原発性ヘルペスウイルス性口内炎 | 1 | 皮下腫瘍 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 12 | 副腎腫瘍 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 4 | 毛様細胞性星細胞腫 | 1 |
歯性上顎洞炎 | 1 | 卵巣のう腫茎捻転 | 3 |
上腕骨骨髄炎 | 1 | 卵巣腫瘍 | 1 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | ●内分泌・代謝 | 97 |
水痘 | 1 | 1型糖尿病 | 5 |
帯状疱疹 | 2 | オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 | 1 |
中心静脈カテーテル感染症 | 2 | ケトン血性嘔吐症 | 31 |
伝染性膿痂疹 | 8 | ケトン性低血糖症 | 18 |
敗血症 | 13 | バセドウ病 | 1 |
百日咳 | 4 | ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症 | 1 |
副鼻腔炎 | 4 | ホモシスチン尿症3型 | 4 |
蜂窩織炎 | 20 | るいそう | 1 |
腋窩膿瘍 | 1 | 下垂体機能低下症 | 2 |
扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 4 | 原発性副甲状腺機能亢進症 | 1 |
●消化器 | 524 | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 | 1 |
アセトン血性嘔吐症・周期性嘔吐症候群 | 6 | 甲状腺機能低下症 | 3 |
イレウス | 4 | 高インスリン血症 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 | 230 | 高度肥満症 | 1 |
ヒルシュスプルング病類縁疾患 | 1 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 3 |
胃軸捻症 | 1 | 代謝性アシドーシス | 1 |
胃食道逆流症 | 3 | 中枢性尿崩症 | 1 |
胃瘻後期合併症 | 1 | 低血糖 | 11 |
炎症性腸疾患 | 1 | 低身長症 | 9 |
過敏性腸症候群 | 1 | 副腎皮質機能低下症 | 1 |
回腸クローン病 | 9 | ●呼吸器 | 1036 |
回腸炎 | 1 | RSウイルス気管支炎・細気管支炎 | 226 |
肝のう胞 | 1 | ヒトメタニューモウイルス細気管支炎 | 2 |
肝機能障害 | 5 | 気管支炎、肺炎 | 784 |
肝腫瘤 | 1 | 気道狭窄 | 1 |
急性胃粘膜病変 | 1 | 気道出血 | 1 |
急性胆管炎 | 3 | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
急性虫垂炎 | 32 | 急性細気管支炎 | 3 |
急性膵炎 | 5 | 胸膜炎 | 1 |
血便 | 9 | 喉頭軟化症 | 3 |
鎖肛 | 1 | 縦隔気腫 | 1 |
細菌性胃腸炎 | 37 | 上気道閉塞症 | 1 |
十二指腸潰瘍 | 1 | 上葉無気肺 | 1 |
小腸閉鎖 | 1 | 睡眠時無呼吸症候群 | 6 |
上腸間膜動脈症候群 | 3 | 低酸素血症 | 1 |
新生児黄疸 | 93 | 膿胸 | 1 |
先天性結腸拡張症 | 1 | 慢性咳嗽 | 1 |
胆汁うっ滞性肝炎 | 1 | 無呼吸発作 | 1 |
胆汁性嘔吐 | 5 | 喀血 | 1 |
胆道閉鎖症 | 1 | ●心臓・循環器 | 73 |
虫垂炎性汎発性腹膜炎 | 2 | QT延長症候群 | 1 |
腸回転異常 | 1 | WPW症候群 | 1 |
腸間膜リンパ節炎 | 1 | ファロー四徴症 | 4 |
腸重積症 | 24 | フォンタン術後症候群 | 1 |
潰瘍性大腸炎・全大腸炎型 | 7 | 異所性心房頻拍 | 3 |
吐血 | 1 | 完全型房室中隔欠損症 | 2 |
肥厚性幽門狭窄症 | 5 | 急性心不全 | 1 |
便秘症 | 5 | 徐脈 | 1 |
無痛性胆石症 | 1 | 心室中隔欠損症 | 17 |
薬剤性肝機能障害 | 2 | 心室頻拍 | 1 |
嘔吐症 | 14 | 心房中隔欠損症 | 1 |
肛門周囲膿瘍 | 2 | 川崎病性冠動脈瘤 | 13 |
●腎臓・泌尿器 | 65 | 僧帽弁逆流症 | 1 |
ネフローゼ症候群 | 4 | 総肺静脈還流異常・部分肺静脈還流異常 | 3 |
亀頭包皮炎 | 1 | 動脈管開存症 | 8 |
急性腎盂腎炎 | 35 | 肺高血圧症 | 2 |
急性巣状細菌性腎炎 | 4 | 肺動脈狭窄症 | 3 |
腎機能低下 | 1 | 肺動脈弁狭窄症 | 4 |
水腎症 | 7 | 不整脈 | 2 |
水腎水尿管症 | 3 | 卵円孔開存症 | 4 |
停留精巣 | 1 | ●アレルギー・免疫 | 486 |
慢性腎不全 | 1 | IgA血管炎 | 19 |
溶血性尿毒症症候群 | 1 | IgGサブクラス欠損症 | 3 |
溶連菌感染後急性糸球体腎炎 | 3 | アトピー性皮膚炎 | 1 |
膀胱炎 | 1 | アナフィラキシー、蕁麻疹 | 83 |
膀胱尿管逆流 | 3 | アフタ性口内炎 | 1 |
●神経 | 312 | クインケ浮腫 | 1 |
MOG抗体関連疾患 | 9 | 気管支喘息、喘息発作 | 224 |
ウエスト症候群 | 2 | 抗リン脂質抗体症候群 | 1 |
ギラン・バレー症候群 | 3 | 高安動脈炎 | 2 |
クラッベ病 | 1 | 混合性結合組織病 | 1 |
スタージ・ウェーバ症候群 | 1 | 若年性特発性関節炎 | 3 |
てんかん | 95 | 若年性皮膚筋炎 | 8 |
ドラベ症候群 | 3 | 食物アレルギー | 57 |
びまん性軸索損傷 | 1 | 川崎病 | 79 |
下肢麻痺 | 1 | 組織球性壊死性リンパ節炎 | 1 |
化膿性脳室炎 | 1 | 多形紅斑 | 1 |
解離性痙攣 | 1 | 低ガンマグロブリン血症 | 1 |
滑脳症 | 1 | ●救急・その他 | 199 |
眼筋型重症筋無力症 | 1 | VPシャント機能不全 | 1 |
顔面神経麻痺 | 3 | おむつ皮膚炎 | 1 |
起立性調節障害 | 7 | カフェイン中毒 | 1 |
急性硬膜下血腫 | 3 | ダウン症候群 | 5 |
急性硬膜外血腫 | 1 | 意識障害 | 3 |
急性散在性脳脊髄炎 | 2 | 異物・薬物誤飲 | 10 |
急性小脳性失調症 | 4 | 永久歯萌出不全 | 1 |
急性脳炎、脳症 | 30 | 横紋筋融解 | 1 |
巨大大槽 | 2 | 下肢短縮萎縮 | 1 |
巨頭症 | 1 | 下肢痛 | 1 |
言語・運動発達遅滞 | 6 | 下腿筋膜炎 | 1 |
腰仙部奇形 | 1 | 下腿脱力 | 1 |
腰仙部皮膚洞 | 1 | 歌舞伎症候群 | 1 |
視神経炎 | 1 | 過換気症候群 | 3 |
視神経脊髄炎 | 1 | 外傷・熱傷 | 33 |
自閉症スペクトラム障害 | 1 | 感音難聴 | 6 |
小児もやもや病 | 1 | 関節炎 | 5 |
小頭症 | 1 | 関節痛 | 3 |
心因性多飲症 | 1 | 顔面蒼白 | 1 |
心因性尿崩症 | 1 | 急性アルコール中毒 | 3 |
神経性嘔吐症 | 1 | 急性精神病 | 1 |
神経線維腫症1型 | 2 | 急性薬物中毒 | 11 |
神経調節性失神 | 1 | 頚部圧迫による窒息の疑い | 1 |
水頭症 | 2 | 頚部粉瘤、頚瘻 | 2 |
脊髄硬膜外血腫 | 1 | 頚部痛、腰痛・腰背部痛 | 4 |
先天性脳のう胞 | 1 | 耳介後部腫瘤、腋窩腫瘤 | 3 |
大脳白質病変 | 1 | 失神 | 2 |
転換性障害 | 1 | 弱視・色覚異常 | 2 |
頭囲拡大 | 2 | 術後の経過観察 | 4 |
頭痛 | 6 | 小児肘内障 | 1 |
乳児両側線条体壊死 | 1 | 唇顎口蓋裂 | 1 |
熱性痙攣 | 56 | 正中頚のう胞 | 2 |
脳静脈血栓症 | 2 | 先天性無歯症 | 1 |
脳軟化症 | 1 | 体重増加不全 | 9 |
福山型先天性筋ジストロフィー | 1 | 大腿骨頭壊死 | 1 |
傍シルビウス裂多小脳回 | 1 | 脱水症 | 4 |
本態性頭蓋内圧亢進症 | 1 | 溺水 | 1 |
末梢性神経障害性疼痛 | 1 | 頭蓋骨異常 | 1 |
慢性硬膜下血腫 | 2 | 頭部先天性皮膚欠損 | 1 |
無熱性痙攣 | 29 | 熱中症 | 2 |
痙攣重積発作 | 11 | 皮脂欠乏症 | 1 |
不明熱 | 14 | ||
腹痛症 | 4 | ||
薬物依存、薬物乱用 | 6 | ||
予防接種後発熱 | 8 | ||
哺乳障害 | 30 |
<出生体重別> | 244 |
---|---|
超低出生体重児(~999g) | 4 |
極低出生体重児(1,000~1,499g) | 13 |
低出生体重児(1,500~2,499g) | 75 |
出生体重2,500g以上 | 152 |
人工呼吸管理 20例 nasal CPAP 31例 新生児搬送 105例
呼吸器疾患 | 110 | 消化器・小児外科疾患 | 30 |
---|---|---|---|
新生児一過性多呼吸 | 80 | 初期嘔吐 | 13 |
エアリーク | 4 | 卵巣嚢腫 | 3 |
胎便吸引症候群 | 12 | 胃食道逆流症 | 2 |
呼吸窮迫症候群 | 9 | 小腸閉鎖 | 2 |
慢性肺疾患 | 3 | 胆汁性嘔吐(イレウスの疑い) | 2 |
喉頭軟化症 | 1 | 鎖肛 | 2 |
Dry lung syndrome | 1 | Hirshsprung 病類縁疾患 | 1 |
循環器疾患 | 26 | 胎便性腹膜炎 | 1 |
心室中隔欠損 | 8 | 腹壁破裂 | 1 |
正期産児動脈管開存症 | 5 | 急性胃粘膜病変 | 1 |
新生児遷延性肺高血圧 | 5 | 肥厚性幽門狭窄 | 1 |
不整脈 | 3 | 胆汁うっ滞 | 1 |
肺動脈狭窄 | 3 | 内分泌代謝疾患 | 28 |
総肺静脈還流異常 | 1 | 一過性低血糖(高インスリン血症を除く) | 25 |
両大血管右室起始 | 1 | 新生児バセドウ病 | 2 |
感染症・免疫 | 15 | 一過性高インスリン血症 | 1 |
新生児感染症(疑い症例を含む) | 14 | 先天奇形症候群 | 10 |
新型コロナウイルス感染症(みなし陽性を含む) | 1 | 21トリソミー | 2 |
血液・腫瘍性疾患 | 4 | 18トリソミー | 1 |
遺伝性球状赤血球 | 1 | 歌舞伎症候群 | 1 |
G6P欠損症 | 1 | メビウス症候群 | 1 |
血小板減少 | 1 | ポーランド症候群 | 1 |
一過性骨髄異常増殖症 | 1 | VATER連合 | 1 |
神経疾患 | 31 | 第1第2鰓弓症候群 | 1 |
無呼吸発作 | 16 | 胎児水腫 | 1 |
軽症新生児仮死 | 8 | 先天性頭皮欠損 | 1 |
重症新生児仮死 | 3 | その他 | 27 |
新生児発作 | 1 | 哺乳障害 | 11 |
薬物離脱症候群 | 1 | 重症黄疸 | 7 |
巨大大槽 | 1 | 帽状腱膜下出血 | 6 |
先天性多発関節拘縮 | 1 | 胎児母体間輸血症候群 | 1 |
多発血管腫 | 1 | ||
未熟児網膜症 | 1 |
計4,070名 小児入院患者数
小児科入院患者3,743名(NICU入院244名を含む)+小児外科入院327名