総数3,629名:小児科3,324名、小児外科305名
| ●感染症 | 592 | ●NICU | 266 |
|---|---|---|---|
| A群β溶連菌感染症 | 19 | 極低出生体重児 | 4 |
| COVID-19 | 59 | 出生体重2500g以上 | 164 |
| EBウイルス感染症 | 5 | 超低出産体重児 | 6 |
| アデノウイルス感染症 | 109 | 低出生体重児 | 92 |
| インフルエンザ | 92 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
| ウイルス性発疹 | 2 | ●内分泌・代謝 | 82 |
| エンテロウイルス感染症 | 2 | 1型糖尿病 | 1 |
| カポジ水痘様発疹症 | 1 | 1型糖尿病性アシドーシス | 2 |
| ヘルパンギーナ・手足口病・突発性発疹 | 24 | 2型糖尿病 | 2 |
| 急性咽頭炎、扁桃炎 | 62 | GM1ガングリオシドーシス | 1 |
| 急性喉頭炎・クループ | 28 | SGA性低身長症 | 1 |
| 急性上気道炎 | 88 | クレチン病 | 1 |
| 急性中耳炎 | 10 | ケトン血性嘔吐症 | 28 |
| 頚部リンパ節炎 | 17 | ケトン性低血糖症 | 16 |
| 頚部化膿性リンパ節炎 | 2 | ホモシスチン尿症3型 | 1 |
| 鎖骨部皮下膿瘍 | 1 | ラトケのう胞 | 3 |
| 細菌感染症 | 1 | 亜鉛欠乏症 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 | 2 | 右副腎出血 | 1 |
| 細菌性腟症 | 2 | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| 術後感染症 | 2 | 高ナトリウム血症 | 1 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 高プロラクチン血症 | 1 |
| 水痘 | 1 | 高度肥満症 | 2 |
| 大腿骨骨髄炎 | 1 | 思春期早発症 | 2 |
| 毒素ショック症候群 | 1 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 8 |
| 敗血症 | 7 | 続発性副甲状腺機能亢進症 | 1 |
| 反応性関節炎 | 1 | 低カルシウム血症 | 1 |
| 皮膚感染症 | 3 | 低身長症 | 6 |
| 鼻咽頭膿瘍 | 1 | 二次性カルニチン欠乏症 | 1 |
| 蜂窩織炎 | 38 | ●腎臓・泌尿器 | 77 |
| 無菌性髄膜炎 | 3 | ネフローゼ症候群 | 8 |
| 扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 4 | 陰のう内腫瘤 | 1 |
| 霰粒腫 | 1 | 急性腎前性腎不全 | 1 |
| 鼡径部リンパ節炎 | 1 | 急性腎盂腎炎 | 37 |
| CAPDカテーテルトンネル感染 | 1 | 急性巣状細菌性腎炎 | 9 |
| ●アレルギー・免疫 | 466 | 血尿症候群 | 2 |
| 22q11.2欠失症候群 | 1 | 重複腎盂尿管 | 1 |
| IgA血管炎 | 17 | 水腎症 | 3 |
| IgGサブクラス欠損症 | 4 | 水腎水尿管症 | 2 |
| アナフィラキシー、蕁麻疹 | 74 | 精巣上体炎 | 2 |
| 気管支喘息、喘息発作 | 178 | 多のう胞性異形成腎 | 1 |
| 強皮症 | 1 | 尿管結石症 | 1 |
| 抗リン脂質抗体症候群 | 1 | 尿膜管遺残 | 1 |
| 高安動脈炎 | 1 | 排尿障害 | 1 |
| 混合性結合組織病 | 1 | 末期腎不全 | 1 |
| 若年性皮膚筋炎 | 3 | 慢性腎炎症候群 | 2 |
| 小児アトピー性皮膚炎 | 1 | 夜尿症 | 1 |
| 小児汎発性膿疱性乾癬 | 2 | 溶連菌感染後急性糸球体腎炎 | 1 |
| 食物アレルギー | 82 | 膀胱尿管逆流 | 2 |
| 川崎病 | 85 | ●神経 | 306 |
| 全身型若年性特発性関節炎 | 2 | ウエスト症候群 | 1 |
| 全身性エリテマトーデス | 2 | うっ血乳頭 | 2 |
| 多形滲出性紅斑 | 10 | カフェオレ斑 | 1 |
| 多発性関節炎 | 1 | ギラン・バレー症候群 | 2 |
| ●消化器 | 443 | くも膜のう胞 | 2 |
| イレウス | 4 | スタージ・ウェーバ症候群 | 1 |
| ウイルス性胃腸炎 | 127 | てんかん | 57 |
| ヒルシュスプルング病 | 1 | ドラベ症候群 | 1 |
| メッケル憩室 | 1 | 運動発達遅滞 | 6 |
| 胃食道逆流症 | 4 | 横静脈洞血栓症 | 1 |
| 過敏性腸症候群 | 3 | 滑脳症 | 1 |
| 回腸クローン病 | 7 | 眼球運動障害 | 3 |
| 肝機能障害 | 3 | 顔面神経麻痺 | 4 |
| 急性肝炎 | 7 | 気脳症 | 1 |
| 急性胆管炎 | 1 | 起立性調節障害 | 3 |
| 急性虫垂炎 | 40 | 急性散在性脳脊髄炎 | 12 |
| 急性汎発性腹膜炎 | 1 | 急性脳炎、脳症 | 18 |
| 急性腹症 | 1 | 巨大大槽 | 1 |
| 急性膵炎 | 8 | 巨頭症 | 1 |
| 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 1 | 結節性硬化症 | 1 |
| 血便 | 7 | 腰仙部皮膚洞 | 5 |
| 鎖肛 | 1 | 視神経炎 | 2 |
| 細菌性胃腸炎 | 21 | 視野障害 | 1 |
| 周期性嘔吐症候群 | 1 | 自閉症スペクトラム障害 | 1 |
| 十二指腸潰瘍 | 1 | 自律神経性ニューロパチー | 1 |
| 上行結腸憩室炎 | 1 | 小頭症 | 1 |
| 上腸間膜動脈症候群 | 3 | 神経障害性疼痛 | 2 |
| 食道閉鎖 | 1 | 神経性食欲不振症 | 1 |
| 食物蛋白誘発胃腸炎 | 1 | 神経線維腫症 | 4 |
| 新生児黄疸 | 123 | 脊髄係留症候群 | 1 |
| 胆汁うっ滞 | 1 | 脊髄小脳変性症 | 1 |
| 胆汁性嘔吐 | 1 | 低カリウム血性周期性四肢麻痺 | 1 |
| 胆道閉鎖症 | 1 | 頭痛 | 3 |
| 腸間膜リンパ節炎 | 1 | 乳児両側線条体壊死 | 1 |
| 腸重積症 | 41 | 熱性痙攣 | 103 |
| 潰瘍性大腸炎・全大腸炎型 | 13 | 脳室拡大 | 1 |
| 吐血 | 3 | 脳性麻痺 | 1 |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 1 | 脳脊髄液漏出症 | 1 |
| 腹腔内腫瘤 | 1 | 非外傷性急性硬膜下血腫 | 1 |
| 便秘症 | 5 | 微小脳出血 | 1 |
| 嘔吐症 | 3 | 福山型先天性筋ジストロフィー | 1 |
| 肛門周囲膿瘍 | 1 | 傍シルビウス裂多小脳回 | 1 |
| 膵管癒合不全 | 1 | 末梢神経障害 | 1 |
| 鼡径ヘルニア嵌頓 | 1 | 無熱性痙攣 | 37 |
| ●呼吸器 | 716 | 痙攣重積発作 | 14 |
| RSウイルス細気管支炎 | 284 | ●救急・その他 | 182 |
| 気管支のう胞 | 1 | アデノイド肥大 | 2 |
| 気管支炎、肺炎 | 407 | うつ病 | 1 |
| 気胸 | 6 | セロトニン症候群 | 1 |
| 気道閉塞 | 1 | ダウン症候群 | 1 |
| 呼吸不全 | 1 | ピエール・ロバン症候群 | 1 |
| 誤嚥性肺炎 | 5 | ファロー四徴症の術後の経過観察 | 1 |
| 喉頭軟化症 | 1 | めまい症 | 4 |
| 縦隔気腫 | 1 | 意識障害 | 5 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 | 異物・薬物誤飲 | 14 |
| 声門下狭窄 | 1 | 横紋筋融解 | 2 |
| 反復性喘鳴 | 1 | 下肢痛 | 1 |
| 慢性咳嗽 | 2 | 化膿性関節炎・関節炎 | 11 |
| 無気肺 | 1 | 過換気症候群 | 3 |
| 無呼吸発作 | 2 | 解離性障害 | 1 |
| ●心臓・循環器 | 84 | 外傷・熱傷 | 48 |
| QT延長症候群 | 4 | 眼瞼炎 | 2 |
| WPW症候群 | 1 | 急性アルコール中毒 | 5 |
| インフルエンザ心筋炎 | 1 | 急性薬物中毒 | 7 |
| ファロー四徴症 | 4 | 泣き入りひきつけ | 1 |
| 右側三心房心 | 1 | 原発性下肢リンパ浮腫 | 1 |
| 右肺動脈狭窄症 | 2 | 口蓋裂 | 1 |
| 感染性心内膜炎 | 2 | 左室型単心室症の術後検査 | 1 |
| 左上大静脈遺残 | 1 | 左難聴の疑い | 1 |
| 三尖弁閉鎖症 | 2 | 催奇形性リスクの精査目的 | 1 |
| 上室期外収縮 | 4 | 処女膜閉鎖 | 1 |
| 心外膜炎 | 1 | 小児社会的入院 | 16 |
| 心室中隔欠損症 | 17 | 小児心身症 | 1 |
| 心房中隔欠損症 | 2 | 心室中隔欠損症の術後検査 | 1 |
| 大動脈縮窄症 | 3 | 仙腸関節痛 | 1 |
| 大動脈弁狭窄症 | 1 | 染色体異常 | 1 |
| 動脈管開存症 | 22 | 前胸部粉瘤 | 1 |
| 肺動脈弁狭窄症 | 1 | 体重増加不全 | 3 |
| 発作性上室頻拍 | 1 | 脱水症 | 5 |
| 房室中隔欠損症 | 7 | 溺水 | 1 |
| 末梢血管奇形 | 1 | 糖尿病母体児 | 1 |
| 卵円孔開存症 | 5 | 頭蓋骨異常 | 1 |
| 両大血管右室起始症 | 1 | 内斜視 | 1 |
| ●血液・腫瘍 | 110 | 内反足 | 1 |
| Tリンパ芽球性リンパ腫 | 4 | 軟骨無形成症 | 1 |
| ウイルス関連血球貪食症候群 | 2 | 乳房のう胞 | 1 |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 1 | 熱中症 | 1 |
| 悪性下垂体腫瘍 | 1 | 脳出血後水頭症の術後検査 | 1 |
| 遺伝性血栓性素因による特発性血栓症 | 1 | 脳皮質下出血の術後検査 | 1 |
| 急性白血病 | 38 | 皮下腫瘤 | 7 |
| 血小板減少症 | 3 | 不明熱 | 4 |
| 好中球減少症 | 3 | 予防接種後発熱 | 3 |
| 再生不良性貧血 | 1 | 哺乳障害 | 10 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 6 | 痙攣 | 1 |
| 軟部腫瘍 | 1 | 膀胱腫瘤の術後検査 | 1 |
| 乳児血管腫 | 27 | ||
| 脳腫瘍 | 11 | ||
| 皮下腫瘍 | 2 | ||
| 非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 | 2 | ||
| 卵巣のう腫茎捻転 | 2 | ||
| 卵巣胚細胞腫瘍 | 4 | ||
| 膀胱腫瘍 | 1 |
| <出生体重別> | 266 |
|---|---|
| 超低出生体重児(~999g) | 6 |
| 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 4 |
| 低出生体重児(1,500~2,499g) | 92 |
| 出生体重2,500g以上 | 164 |
人工呼吸管理 14例 nasal CPAP 22例 新生児搬送 113例
| 呼吸器疾患 | 84 | 神経疾患 | 43 |
|---|---|---|---|
| 新生児一過性多呼吸 | 52 | 正期産児無呼吸発作 | 20 |
| 胎便吸引症候群 | 11 | 重度新生児仮死(低体温療法) | 2 |
| 新生児呼吸窮迫症候群 | 8 | 軽度新生児仮死 | 12 |
| エアリーク | 6 | 薬物離脱症候群 | 4 |
| 慢性肺疾患 | 3 | 新生児痙攣 | 3 |
| 羊水吸引症候群 | 1 | 脳室内出血 | 1 |
| 気道狭窄 | 1 | 脳室周囲白質軟化症 | 1 |
| 肺分画症 | 1 | 内分泌代謝疾患 | 36 |
| 先天性乳び胸 | 1 | 一過性低血糖(高インスリン血症を除く) | 29 |
| 循環器疾患 | 32 | 先天性高インスリン血症 | 3 |
| 心室中隔欠損 | 9 | 新生児バセドウ病 | 1 |
| 未熟児動脈管開存症 | 4 | クレチン症 | 1 |
| 不整脈 | 4 | 軟骨無形成症 | 1 |
| 房室中隔欠損 | 3 | ニーマンピック病C型 | 1 |
| ファロー四徴症 | 3 | 先天奇形症候群 | 9 |
| 大動脈縮窄 | 1 | ダウン症候群 | 5 |
| 肺動脈狭窄 | 1 | ソトス症候群 | 1 |
| 総肺静脈還流異常 | 1 | Goldenhar症候群 | 1 |
| 部分肺静脈還流異常 | 1 | Pierre-Robin sequence | 1 |
| 両大血管右室起始 | 1 | シミター症候群 | 1 |
| 新生児遷延性肺高血圧 | 1 | その他 | 35 |
| 肺高血圧 | 1 | ABO不適合性重症黄疸 | 5 |
| 正期産児動脈管開存症 | 1 | その他の重症黄疸 | 4 |
| 僧帽弁逆流 | 1 | 帽状腱膜下出血 | 8 |
| 感染症・免疫 | 19 | 哺乳不良、体重増加不良 | 6 |
| 新生児感染症(疑い症例を含む) | 14 | 先天性水腎症 | 1 |
| COVID19感染症(疑い症例を含む) | 3 | 巨大頭血腫 | 1 |
| 新生児TSS様発疹症 | 1 | その他分娩外傷 | 1 |
| 先天性サイトメガロウイルス感染症 | 1 | 大頭症 | 1 |
| 血液・腫瘍性疾患 | 2 | 口唇口蓋裂 | 2 |
| 先天性貧血 | 1 | 墜落産 | 1 |
| 多血症 | 1 | 未受診妊婦出生児 | 3 |
| 消化器・小児外科疾患 | 19 | sudden unexpected postnatal collapse | 1 |
| 初期嘔吐 | 8 | 副腎出血 | 1 |
| 新生児メレナ | 2 | ||
| 胆汁うっ滞 | 2 | ||
| 巨大卵巣嚢腫 | 1 | ||
| 肥厚性幽門狭窄 | 1 | ||
| 小腸部分拡張症 | 1 | ||
| ミルクアレルギー | 1 | ||
| ヒルシュスプルング病類縁疾患 | 1 | ||
| 尿道下裂 | 1 | ||
| 総排泄腔遺残 | 1 |
計3,629名 小児入院患者数
小児科入院患者3,324名(NICU入院266名を含む)+小児外科入院305名