公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

医療機能情報

医療機能情報

入院

項目名称 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者数 延べ入院患者数 190,021 188,125 177,816 199,885
1日あたり患者数 520.6 515.4 520.6 546.1
1カ月あたり患者数 15,835.0 15,677.0 14,818.0 16,657.1
稼働率 % 83.7% 87.5% 83.7% 88.2%
在院患者数 在院延べ患者数 172,717 171,042 161,546 181,713
1日あたり患者数 473.2 468.6 442.6 496.5
利用率 % 76.1% 79.6% 76.1% 80.2%
平均在院日数 10.0 10.0 9.9 10.0

外来

項目名称 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外来患者数
(健診除く)
外来延べ患者数 379,922 392,794 393,896 397,070
1日あたり患者数 1,401.9 1,460.2 1458.9 1634.0
1カ月あたり患者数 31,660.1 32,732.8 32,824.7 33,089.2
紹介率 分子 13,425 14,208 14,830 15,909
分母 17,589 19,542 21,583 23,581
紹介率 % 76.3% 72.7% 68.7% 67.00%
逆紹介率 分子 29,182 30,178 31,146 31,195
分母 17,589 19,542 21,583 23,581
逆紹介率 % 165.9% 154.4% 144.3% 132.3%

手術

項目名称 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
手術件数 全身麻酔 3,247 3,068 3,054 3,250
その他 2,997 2,872 2,997 3,129
合計 6,244 5,940 6,051 6,379
分娩数 784 706 742 722

人員数

項目名称 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
医師 283 292 284 302
看護師 703 695 690 701
コメディカル 281 276 284 289
その他 226 265 283 272
合計 1,493 1,528 1,541 1,564