【初診外来受付時間】8:45~11:30(※紹介状や予約が必要な診療科をご確認ください)
【休診日】第2・4土曜、日曜、祝日、年末年始 【面会時間】感染対策のため原則面会禁止
項目名称 | 単位 | 2014年度 4~3月 |
2015年度 4~3月 |
2016年度 4~3月 |
2017年度 4~3月 |
2018年度 4~3月 |
2019年度 4~3月 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 入院患者数 | 延入院患者数 | 人 | 248,633 | 250,551 | 249,440 | 243,701 | 217,702 | 208,807 |
1日あたり患者数 | 人 | 681.2 | 684.6 | 683.4 | 667.7 | 596.4 | 570.5 | ||
稼働率 | % | 97.5 | 97.9 | 97.8 | 95.5 | 85.3 | 88.0 | ||
在院患者数 | 在院延患者数 | 人 | 230,079 | 231,720 | 230,224 | 224,246 | 198,953 | 189,155 | |
1日あたり患者数 | 人 | 630.4 | 633.1 | 630.8 | 614.4 | 545.1 | 516.8 | ||
利用率 | % | 90.2 | 90.6 | 90.2 | 87.9 | 78.0 | 79.8 | ||
平均在院日数(実態) | 日 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | 9.6 | ||
外来 | 外来患者数 (健診除く) |
外来延患者数 | 人 | 470,448 | 497,105 | 486,591 | 463,703 | 428,514 | 412,424 |
1日あたり患者数 | 人 | 1674.2 | 1762.8 | 1725.5 | 1680.1 | 1593.0 | 1,527.5 | ||
在宅患者数 | 在宅延患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1日あたり患者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紹介率 | 分子(a) | 人 | 14,651 | 16,160 | 15,963 | 14,829 | 15,784 | 16,471 | |
分母(b) | 人 | 21,213 | 22,707 | 21,317 | 19,567 | 21,356 | 21,317 | ||
紹介率(a÷b) | % | 69.1 | 71.2 | 74.9 | 75.8 | 73.9 | 77.3 | ||
逆紹介率 | 分子(a) | 人 | 22,697 | 23,449 | 27,649 | 31,908 | 33,142 | 32,375 | |
分母(b) | 人 | 21,213 | 22,707 | 21,317 | 19,567 | 21,356 | 21,317 | ||
逆紹介率(a÷b) | % | 107.0 | 103.3 | 129.7 | 163.1 | 155.2 | 151.9 | ||
手術 | 手術件数 | 全身麻酔 | 件 | 3,379 | 3,331 | 3,387 | 3,319 | 3,109 | 3,240 |
その他 | 件 | 4,604 | 4,656 | 4,741 | 4,642 | 3,464 | 3,733 | ||
合計 | 件 | 7,983 | 7,987 | 8,128 | 7,961 | 6,573 | 6,973 | ||
分娩件数 | 件 | 883 | 778 | 687 | 678 | 775 | 727 |
項目名称 | 単位 | 2014年度 3月末 |
2015年度 3月末 |
2016年度 3月末 |
2017年度 3月末 |
2018年度 3月末 |
2019年度 3月末 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人員数 | 医師職 | 人 | 270 | 283 | 290 | 285 | 282 | 283 |
看護職 | 人 | 675 | 671 | 679 | 705 | 724 | 703 | |
コメディカル | 人 | 203 | 211 | 222 | 245 | 263 | 281 | |
その他 | 人 | 254 | 274 | 275 | 281 | 271 | 226 | |
合計 | 人 | 1,402 | 1,439 | 1,466 | 1,516 | 1,540 | 1,493 |
2014年度以降 | |
---|---|
計算式 | 紹介率 (B-F)÷(A-(C+D)) 逆紹介率 E÷(A-(C+D)) |
項目名称 | A:初診患者数 B:紹介患者数 C:救急車 D:休日・夜間時間外受診 E:逆紹介患者数 F:紹介患者数+救急車(重複分) |