【初診外来受付時間】8:45~11:30(※紹介状や予約が必要な診療科をご確認ください)
【休診日】土曜・日曜・祝日・年末年始 【面会時間】14:00〜17:00(面会条件あり)
感染症 | 397 | 新生児 | 245 |
---|---|---|---|
急性上気道炎、扁桃炎 | 174 | <出生体重別> | |
急性中耳炎 | 16 | 超低出生体重児(~999g) | 5 |
急性喉頭炎、クループ | 22 | 極低出生体重児(1,000~1,499g) | 8 |
A群β溶連菌感染症 | 4 | 低出生体重児(1,500~2,499g) | 72 |
頚部リンパ腺膿瘍 | 4 | 出生体重2,500g以上 | 160 |
頚部リンパ節炎 | 17 | (詳細はNICU入院患者に別掲) | |
扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍 | 3 | アレルギー・免疫 | 372 |
ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群、蜂窩織炎 | 18 | 気管支喘息・喘息発作 | 161 |
皮膚感染症 | 4 | 川崎病 | 55 |
敗血症 | 8 | 全身型若年性特発性関節炎 | 1 |
エンテロウィルス感染症 | 3 | 若年性皮膚筋炎 | 1 |
アデノウイルス感染症 | 50 | 混合性結合組織病 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 2 | 全身性エリテマトーデス | 3 |
カポジ水痘様発疹症 | 3 | 高安動脈炎 | 1 |
水痘、帯状疱疹 | 3 | PFAPA症候群 | 1 |
ヘルペスウイルス性歯肉口内炎 | 3 | 組織球性壊死性リンパ節炎 | 2 |
EBウイルス感染症 | 4 | 多形滲出性紅斑 | 7 |
手足口病、ヘルパンギーナ、突発性発疹症等 | 36 | IgA血管炎 | 8 |
流行性角結膜炎 | 2 | 低ガンマグロブリン血症 | 1 |
歯性上顎炎 | 1 | 22q11.2欠失症候群 | 2 |
回盲部リンパ節炎 | 2 | IgGサブクラス欠損症 | 4 |
腋窩リンパ節炎 | 3 | GVHD・骨髄移植後 | 1 |
鼠径部リンパ節炎 | 4 | レイノー現象 | 1 |
COVID-19 | 11 | アナフィラキシー、蕁麻疹 | 68 |
神経 | 272 | 食物アレルギー | 49 |
熱性痙攣 | 84 | 薬疹・中毒疹 | 4 |
痙攣重積発作 | 23 | 水疱性先天性魚鱗癬様紅皮症 | 1 |
無熱性痙攣 | 27 | 消化器 | 433 |
てんかん | 36 | ウイルス性胃腸炎 | 172 |
意識障害 | 20 | 細菌性胃腸炎 | 31 |
脳梗塞 | 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 |
急性脳炎、脳症 | 7 | 逆流性食道炎 | 2 |
急性散在性脳脊髄炎 | 10 | 嘔吐症 | 21 |
急性小脳性失調症 | 2 | 胃食道逆流症 | 2 |
急性硬膜下血腫 | 4 | 機能性ディスペプシア | 1 |
大脳基底核石灰化 | 1 | 胃軸捻症 | 1 |
脳出血 | 1 | 新生児黄疸 | 104 |
もやもや病 | 1 | 肥厚性幽門狭窄症 | 4 |
小脳変性症 | 1 | 肝機能障害 | 2 |
頭痛 | 3 | 急性肝炎 | 9 |
視神経炎 | 1 | 総胆管結石 | 1 |
両眼瞼下垂症 | 1 | 脾捻転 | 1 |
高次脳機能障害 | 1 | 腹部膨満 | 3 |
無汗症 | 1 | クローン病 | 5 |
顔面神経麻痺 | 4 | 潰瘍性大腸炎 | 12 |
ギラン・バレー症候群 | 5 | 腸重積症 | 8 |
末梢神経障害 | 3 | メッケル憩室 | 1 |
起立性調節障害 | 10 | 腸回転異常 | 3 |
運動発達遅滞 | 3 | 食物蛋白誘発胃腸炎 | 3 |
脳性麻痺 | 1 | 過敏性腸症候群 | 2 |
血管迷走神経性失神 | 5 | 急性腹症 | 3 |
福山型先天性筋ジストロフィー | 1 | 急性虫垂炎 | 14 |
脊髄性筋萎縮症I型 | 1 | 急性胃潰瘍 | 3 |
脊髄係留症候群 | 1 | 胃炎 | 3 |
先天性脊髄異常 | 1 | 十二指腸潰瘍 | 3 |
腰仙部皮膚洞 | 1 | 腸間膜リンパ節炎 | 1 |
不随意運動症 | 1 | 便秘症 | 5 |
頭囲拡大 | 7 | 血便 | 5 |
頭蓋内圧亢進症 | 1 | 鎖肛 | 3 |
巨脳症 | 1 | ヒルシュスプルング病 | 3 |
孔脳症 | 1 | 心臓・循環器(新生児領域と重複あり) | 61 |
内分泌・代謝 | 58 | 心室中隔欠損症 | 19 |
成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 3 | 心房中隔欠損症 | 2 |
甲状腺機能亢進症 | 2 | 単心室症 | 2 |
ケトン性低血糖症 | 16 | エブスタイン奇形 | 1 |
高インスリン血症 | 2 | 三尖弁閉鎖症 | 5 |
1型糖尿病 | 4 | ファロー四徴 | 3 |
ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症 | 1 | チアノーゼ発作 | 1 |
糖原病1b型 | 1 | 心臓型総肺静脈還流異常症 | 2 |
ラトケのう胞 | 2 | 肺動脈弁狭窄症 | 1 |
ケトン血性嘔吐症 | 25 | 肺動脈弁狭窄兼閉鎖不全症 | 2 |
乳酸アシドーシス | 1 | 大動脈縮窄症 | 2 |
低ナトリウム血症 | 1 | 冠状動脈閉塞症 | 1 |
血液・腫瘍 | 100 | 心室中隔瘤 | 1 |
急性白血病 | 24 | 肺高血圧症 | 1 |
神経芽腫 | 5 | 上室期外収縮 | 1 |
小脳髄芽腫 | 2 | 上室頻拍 | 1 |
脳腫瘍 | 9 | 心室性頻拍 | 2 |
非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 | 6 | 不整脈 | 2 |
頭部皮下腫瘍 | 4 | WPW症候群 | 1 |
バレット食道癌 | 1 | 徐脈 | 1 |
Tリンパ芽球性リンパ腫 | 2 | 高血圧症 | 1 |
悪性リンパ腫 | 1 | 急性心筋炎 | 1 |
肝未分化肉腫の再発 | 6 | 心外膜炎 | 1 |
腎ラブドイド腫瘍 | 4 | 川崎病性冠動脈瘤 | 3 |
腎腫瘍 | 1 | 卵円孔開存症 | 3 |
血管腫 | 23 | 心雑音 | 1 |
メイ・ヘグリン異常症 | 1 | 救急・その他 | 142 |
小球性貧血 | 1 | 体重増加不良 | 7 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 7 | 脱水症 | 2 |
特発性好酸球増多症候群 | 1 | 急性薬物中毒 | 3 |
卵巣腫瘍茎捻転 | 1 | 異物・薬物誤飲 | 10 |
眼瞼脂肪腫 | 1 | 溺水 | 2 |
腎臓・泌尿器 | 92 | 外傷・熱傷 | 30 |
急性糸球体腎炎 | 4 | 関節炎 | 14 |
慢性腎炎症候群 | 2 | 予防接種後発熱 | 12 |
ネフローゼ症候群 | 8 | 不明熱 | 13 |
急性腎盂腎炎 | 53 | 熱中症 | 2 |
急性巣状細菌性腎炎 | 10 | 経口摂取困難 | 12 |
腎不全 | 2 | 腫瘤 | 5 |
膀胱尿管逆流 | 1 | 薬剤性横紋筋融解症 | 1 |
水腎症 | 2 | VA・VPシャント機能不全 | 2 |
尿管結石症 | 2 | 環軸関節回旋位固定 | 2 |
精巣上体炎 | 5 | 頭蓋変形 | 1 |
精巣捻転症 | 3 | 全身疼痛 | 1 |
呼吸器 | 471 | ダウン症候群 | 4 |
気管支炎、肺炎 | 408 | トリソミー13 | 4 |
RSウイルス細気管支炎 | 50 | 9q34欠失症候群 | 1 |
急性呼吸不全 | 2 | コフィン・シリス症候群 | 1 |
誤嚥性肺炎 | 2 | ヌーナン症候群 | 1 |
自然気胸 | 2 | その他 | 12 |
肺のう胞 | 1 | ||
喉頭蓋のう胞 | 1 | ||
無呼吸発作 | 5 |
<出生体重別> | 245 |
---|---|
超低出生体重児(~999g) | 5 |
極低出生体重児(1,000~1,499g) | 8 |
低出生体重児(1,500~2,499g) | 72 |
出生体重2,500g以上 | 160 |
人工呼吸管理 20例 nasal CPAP 30例 新生児搬送 126例
呼吸器疾患 | 82 | 消化器・小児外科疾患 | 32 |
---|---|---|---|
新生児一過性多呼吸 | 49 | 新生児メレナ | 2 |
新生児呼吸窮迫症候群 | 8 | 初期嘔吐 | 17 |
エアリーク症候群 | 6 | 腸回転異常 | 2 |
胎便吸引症候群 | 13 | Hirschsprung病 | 2 |
慢性肺疾患 | 2 | ミルクアレルギー | 3 |
咽頭軟化症 | 1 | 胃食道逆流症 | 2 |
舌根囊胞 | 1 | 胆道拡張症 | 1 |
原発性線毛運動機能異常 | 1 | 胆道閉鎖症 | 1 |
気道狭窄 | 1 | 鎖肛 | 2 |
循環器疾患 | 34 | 内分泌・代謝 | 34 |
動脈管開存症 | 6 | 一過性低血糖 | 28 |
ファロー四徴症 | 3 | 高インスリン血性低血糖 | 5 |
心室中隔欠損 | 10 | 低カルシウム血症 | 1 |
三尖弁閉鎖 | 1 | 先天奇形症候群 | 11 |
総肺静脈還流異常 | 1 | 21トリソミー | 3 |
肺動脈狭窄 | 1 | 18トリソミー | 1 |
大動脈縮窄症 | 1 | VATER連合 | 1 |
不整脈 | 3 | Sturge-Weber症候群 | 1 |
新生児遷延性肺高血圧 | 4 | Kleefstra症候群 | 1 |
双胎間輸血症候群 | 2 | 口唇口蓋裂 | 4 |
卵円孔早期狭小化 | 1 | その他 | 27 |
肺血管性肺高血圧 | 1 | 重症黄疸 | 8 |
感染症・免疫 | 13 | 帽状腱膜下出血 | 3 |
新生児感染症(疑い症例を含む) | 10 | 哺乳障害 | 7 |
先天性梅毒 | 1 | 自宅分娩/未受診妊婦から出生した児 | 3 |
先天性サイトメガロウイルス感染症 | 1 | 先天性水腎症 | 1 |
血球貪食性リンパ組織球症 | 1 | 多囊胞性異形成腎 | 1 |
血液・腫瘍性疾患 | 1 | 未熟児網膜症 | 2 |
胎児母体間輸血症候群 | 1 | 臍腸管遺残 | 1 |
神経 | 27 | 発疹症 | 1 |
正期産児無呼吸発作 | 12 | ||
重症新生児仮死(低体温療法) | 1 | ||
軽度新生児仮死 | 3 | ||
Sleeping baby | 2 | ||
脳室内出血 | 3 | ||
出血後水頭症 | 1 | ||
脳梁欠損 | 1 | ||
フロッピーインファント | 1 | ||
薬物離脱症候群 | 1 | ||
孔脳症 | 1 | ||
潜在性二分脊椎 | 1 |
計3,005名 小児入院患者数
小児科入院患者2,643名(NICU入院245名を含む)+小児外科入院362名