研修医の修了後の進路:いわゆる{たすきがけ研修医}はのぞく
2018年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 内科専門研修プログラム | 4 |
小児科専門研修プログラム | 2 | |
外科専門研修プログラム(連携) | 1 | |
他院 | 6 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2017年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 循環器内科 | 3 |
呼吸器内科 | 1 | |
小児科 | 2 | |
脳神経外科 | 2 | |
産婦人科 | 1 | |
他院 | 3 | |
計 | 12 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2016年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 呼吸器内科 | 2 |
循環器内科 | 1 | |
小児科 | 2 | |
消化器外科 | 1 | |
放射線科 | 1 | |
他院 | 6 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2015年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 呼吸器内科 | 2 |
神経内科 | 1 | |
小児科 | 1 | |
腎臓内科 | 1 | |
消化器内科 | 1 | |
整形外科 | 1 | |
乳腺外科 | 1 | |
麻酔科 | 1 | |
他院 | 4 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2014年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 循環器内科 | 2 |
小児科 | 2 | |
腎臓内科 | 1 | |
整形外科 | 1 | |
消化器外科 | 1 | |
他院 | 6 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2013年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 小児科 | 1 |
腎臓内科 | 1 | |
産婦人科 | 2 | |
血液内科 | 1 | |
整形外科 | 1 | |
他院 | 6 | |
厚生労働省 | 1 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2012年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 小児科 | 2 |
リウマチ膠原病内科 | 1 | |
腎臓内科 | 1 | |
産婦人科 | 1 | |
呼吸器センター | 2 | |
他院 | 6 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2011年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 消化器センター | 1 |
心臓センター | 1 | |
小児科 | 2 | |
血液内科 | 1 | |
産婦人科 | 1 | |
脳神経外科 | 1 | |
他院 | 6 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2010年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 消化器センター | 1 |
心臓センター | 2 | |
呼吸器センター | 1 | |
小児科 | 1 | |
小児外科 | 1 | |
血液内科 | 1 | |
腎臓内科 | 1 | |
リウマチ膠原病内科 | 1 | |
他院 | 4 | |
計 | 13 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2009年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 麻酔科 | 2 |
小児科 | 1 | |
小児外科 | 1 | |
糖尿病内分泌内科 | 1 | |
脳神経外科 | 1 | |
産婦人科 | 1 | |
他院 | 5 | |
計 | 12 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2008年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 消化器センター | 1 |
心臓センター | 1 | |
眼科 | 1 | |
脳神経外科 | 1 | |
泌尿器科 | 1 | |
耳鼻咽喉科 | 1 | |
神経内科 | 1 | |
大学院 | 1 | |
他院 | 3 | |
計 | 11 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2007年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 消化器センター | 1 |
糖尿病内分泌内科 | 1 | |
乳腺外科 | 1 | |
脳神経外科 | 1 | |
産婦人科 | 1 | |
大学院 | 1 | |
他院 | 5 | |
計 | 11 |
(※いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)
2006年3月末 修了者
進路先 | 人数 | |
---|---|---|
院内 | 呼吸器内科 | 1 |
循環器内科 | 2 | |
神経内科 | 1 | |
小児科 | 1 | |
呼吸器外科 | 2 | |
脳神経外科 | 1 | |
整形外科 | 1 | |
他院 | 3 | |
計 | 12 |
(いわゆる{たすきがけ研修医}を除く)