令和5年度 北野 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 3218 542 564 1026 1232 1748 2218 3762 2513 474
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 124 3.19 2.98 0.00% 71.81
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 120 21.89 18.65 7.50% 73.06
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 62 2 2.03 0.00% 55.98
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 41 22.39 20.6 19.51% 79.9
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 14.98 13.7 5.00% 76.45
循環器内科・不整脈科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 172 5.32 4.57 0.00% 67.53
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 143 4.73 4.26 0.00% 71.69
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 101 15.87 17.38 6.93% 83.57
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 49 10.61 9.77 0.00% 79.59
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 11.9 11.54 4.17% 70.46
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 355 3.39 2.61 0.00% 66.43
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 160 7.16 8.75 1.25% 70.86
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 91 6.44 7.61 0.00% 72.47
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 45 5.33 4.24 0.00% 70.58
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 45 6.84 7.58 0.00% 66.13
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 48 9.4 11.49 0.00% 62.73
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 33 6.7 6.44 0.00% 49.67
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 31 6.84 10.66 0.00% 70.68
10007xxxxxx2xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 2あり 19 18.21 32.32 0.00% 69.05
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 19 14.79 13.81 5.26% 69.05
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり 112 10.14 13.99 0.89% 62.71
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 56 8.11 10.66 0.00% 63.27
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 17 5.41 6.47 0.00% 56.41
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 9.69 13.52 0.00% 78
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 14.17 13.15 0.00% 59.33
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり 42 19.95 19.61 14.29% 66.69
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 37 9.24 9.62 5.41% 71.57
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - 5あり 定義副傷病なし 30 29.87 29.83 16.67% 68.8
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 9あり 24 38.38 34.93 0.00% 72.21
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 2あり 22 33.77 36.19 4.55% 56.95
膠原病内リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 120 12.67 14.23 0.83% 57.74
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 17 47.71 34.37 11.76% 63.35
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 18.69 20.6 37.50% 85.13
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 14.33 13.52 0.00% 71.4
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 11 16 15.4 0.00% 72.36
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 定義副傷病なし 69 15.91 19.56 5.80% 67.67
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 38 15.87 19.02 7.89% 74
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 16.32 18.24 6.45% 68.52
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 31 17.68 17.21 16.13% 69.55
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 17.08 15.57 32.00% 67.8
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 401 5.53 5.96 1.00% 1.42
030270xxxxxxxx 上気道炎 253 4.84 4.72 0.00% 2.38
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 232 5.74 6.07 2.16% 0
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 222 6.15 6.37 2.70% 2.74
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 215 5.26 5.86 0.00% 3.31
腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060030xx99x30x 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 3あり 定義副傷病なし 8 6.5 6.17 0.00% 55
040010xx99x4xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 4 14.75 13.52 0.00% 48.5
060030xx99x5xx 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 5あり 3 3.67 3.82 0.00% 55
180050xx97x1xx その他の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 - 1あり 3 38 28.13 0.00% 75.67
180050xx99x1xx その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 2 18.5 12.14 0.00% 73
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 81 5.25 4.55 0.00% 70.31
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 72 12.6 15.12 0.00% 66.76
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 61 6.31 6.87 0.00% 59.1
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 55 4.6 5.29 0.00% 40.2
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 44 5.68 5.98 0.00% 61.34
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 90 15.03 9.89 0.00% 67.96
080240xx97xxxx 多汗症 手術あり 46 4.22 3.09 0.00% 27.5
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 10.96 9.17 8.33% 39.67
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 14.47 9.54 0.00% 31.47
180050xx99x1xx その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 12 8.75 12.14 0.00% 74.92
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1なし 63 11.06 10.18 0.00% 55.81
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 41 2.93 2.95 0.00% 62.44
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 9.48 9.88 15.00% 74.43
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 8.54 8.38 5.41% 72.84
010180xx01x0xx 不随意運動 集束超音波による機能的定位脳手術 手術・処置等2なし 35 7.34 5.7 0.00% 71.89
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 73 6.38 9.88 0.00% 62.93
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 51 5.12 5.64 0.00% 61.61
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 9 3.33 4 0.00% 51.44
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 8 5.88 6.59 0.00% 55.25
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 6 10.67 9.69 16.67% 66
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 54 21.48 19.55 50.00% 67.02
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 48 23.65 19.94 22.92% 74.92
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 42 31.88 25.5 78.57% 81.95
160990xx97x0xx 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし 33 29.79 16.93 3.03% 59.15
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 32 24.13 13.04 0.00% 39.34
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 19 25.79 21.53 0.00% 66.53
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 15 11.8 10.42 0.00% 78.47
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - 1あり 7 26.71 27.58 0.00% 68.86
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 - 1あり 6 28.67 28.09 33.33% 57.83
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 4 23 21.38 0.00% 73
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 133 2.29 2.96 0.00% 39.8
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 106 6.12 6 0.00% 41.6
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 89 2.11 2.78 0.00% 45.97
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 81 9.3 9.34 0.00% 34.72
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 70 5.61 5.93 0.00% 45.59
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 305 2.7 2.54 0.00% 72.27
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 254 5.03 4.46 0.00% 76.45
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 90 14.7 7.81 0.00% 54.87
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 61 8.26 5.67 0.00% 66.72
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 41 6.44 4.88 0.00% 72.37
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 39 10.49 12.88 5.13% 69.31
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 29 7.97 9.29 0.00% 70.34
080190xxxxxxxx 脱毛症 11 3 3.31 0.00% 39.36
080100xxxx0x0x 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 4 10.25 10.61 0.00% 71
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 4 7 7.96 0.00% 35.25
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 111 2.4 2.44 0.00% 71.68
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 65 5.78 5.22 1.54% 64.75
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 33 5.21 6.59 0.00% 75.52
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 28 8.04 7.75 3.57% 74.5
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 27 9.37 10.08 0.00% 63.63
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 59 5.73 5.51 0.00% 40.27
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 31 8.13 8.37 0.00% 29.32
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 24 5.58 4.73 0.00% 59.46
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 22 10.41 6.76 0.00% 57
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 21 7.05 7.53 0.00% 16.1
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 21 4.05 3.93 0.00% 51.38
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 3.8 4.63 0.00% 33.05
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 18 2.72 2.61 0.00% 64.44
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 14 8.21 8.23 0.00% 60
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 9 7.78 12.88 0.00% 53.56
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 104 1.27 2.75 0.00% 4.01
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 35 1.2 6.86 0.00% 2.71
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 25 5.4 5.29 0.00% 11.64
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 24 1.5 2.97 0.00% 1.29
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 16 8.56 11.37 0.00% 15.94
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 109 7 8 18 4
大腸癌 55 50 47 33 5 10
乳癌 56 46 12 1 4 18
肺癌 58 30 49 85 3 100
肝癌 14 14 11 7 36
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 36 12.28 50.56
中等症 41 14.46 77.44
重症 1 9 82
超重症
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 223 22.26 71.97 30.04%
その他 33 13.36 66.12 15.15%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 5 8.2 12.6 0.00% 72.4
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの 5 1.2 8.2 0.00% 58.4
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 4 18 54.25 0.00% 68.5
K300 鼓膜切開術 3 3.67 6 0.00% 60.33
K0461 骨折観血的手術 3 8.33 30 33.33% 85
循環器内科・不整脈科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 152 1.33 3.28 0.00% 68.51
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 114 3.01 3.99 0.88% 73.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 58 1.9 12.55 3.45% 74.43
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 38 2.87 3.18 0.00% 67.71
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 31 5.16 11.42 12.90% 81.13
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 307 0.96 1.15 0.00% 66.8
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 87 1 4.76 0.00% 73.25
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 86 1.74 6.97 1.16% 71.53
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 86 1.07 6.73 3.49% 69.99
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 61 0.95 3.39 0.00% 65.52
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 41 7.12 8.1 4.88% 68.27
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 22 3.32 3.18 0.00% 73.41
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 7 1.57 21 0.00% 58.71
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 5 6.8 3.8 0.00% 76.2
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 3 0 1 0.00% 74.33
糖尿病内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 3 3 13.33 0.00% 45.33
K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 2 19 0.00% 56
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 1 8 2 0.00% 89
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 1 14 7 0.00% 65
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 1 2 8 0.00% 63
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 16 0 14.06 6.25% 58.75
K6261 リンパ節摘出術 長径3cm未満 11 5.09 27.36 36.36% 80.27
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 6 15.83 15.83 0.00% 58.17
K6262 リンパ節摘出術 長径3cm以上 2 3 6.5 0.00% 75
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 2 8 31 50.00% 74
リウマチ膠原病内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 5 6.8 9.8 0.00% 61.8
K6261 リンパ節摘出術 長径3cm未満 2 11 11 0.00% 48.5
K6262 リンパ節摘出術 長径3cm以上 1 0 20 0.00% 56
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 1 72 83 0.00% 77
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 14 9 0.00% 80
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 10 4.8 4.1 0.00% 70.4
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 6 27.5 19.5 33.33% 73.5
K1812 脳刺激装置植込術 両側の場合 5 5 13.6 0.00% 68.2
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 3 6.67 7.67 0.00% 75.33
K1541 機能的定位脳手術 片側の場合 2 5 8 50.00% 48.5
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 40 0.15 2.83 0.00% 1.6
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 15 0 44.33 0.00% 0
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 9 0 27.11 0.00% 0
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 4 7 69.5 0.00% 7.5
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 2 22.5 8.5 0.00% 5.5
腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 1 12 13 0.00% 55
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 1 12 7 0.00% 76
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 1 28 62 0.00% 75
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 118 2.09 5.08 0.85% 61.06
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 72 2.85 11.18 0.00% 67.14
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 58 1.22 3 0.00% 67.84
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 56 0.38 3.55 0.00% 40.14
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) 28 2.11 17.68 0.00% 65.96
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 47 1.09 2.23 0.00% 28.04
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 40 3.63 8.4 0.00% 66.7
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 24 2.13 11 0.00% 68.42
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 18 7.61 5.61 0.00% 31.33
K5143 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 17 3.35 17.24 0.00% 71.59
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 85 1.14 9.04 0.00% 58.08
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 47 3.53 23.96 12.77% 57.83
K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 36 1.94 4.47 0.00% 71.97
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 33 0.06 12.79 21.21% 75.24
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 22 3.18 21.95 36.36% 65.36
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 52 1.23 3.83 0.00% 64.06
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 51 1.25 2.86 0.00% 61.61
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 13 1.54 4.92 0.00% 54.23
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 7 8.86 4.57 14.29% 56.43
K4742 乳腺腫瘍摘出術 長径5cm以上 5 1 1 0.00% 41.4
整形外科
