平成29年度 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 3183 442 582 1132 1580 1712 3036 4148 2467 427
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 130 3.26 3.59 1.54 70.38
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 114 21.36 19.65 6.14 72.69
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 110 18.91 20.83 12.73 83.1
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 85 10.15 11.99 0 70.38
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし 56 5.45 3.43 0 58.11
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 211 5.95 5.30 0 64.79
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 132 3.69 3.03 0 66.99
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 111 15.23 17.71 6.31 81.75
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 101 4.91 4.62 0 69.09
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 69 12.41 11.21 1.45 78.65
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 157 10.78 10.61 0 70.32
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 97 10.61 11.44 2.06 76.64
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 81 7.21 7.87 0 61.35
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 68 8.09 8.73 0 72.06
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 40 9.6 8.43 0 73.92
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 91 9.69 12.23 2.2 64.52
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 63 7.03 7.35 0 48.33
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 35 10.83 12.34 0 67.91
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 3.42 8.50 0 67.03
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 26 14.81 17.16 0 54.65
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85歳未満 77 9.03 11.16 0 63.73
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 57 13.51 14.27 0 63.65
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 5.76 5.76 0 52.97
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 16 14.56 14.63 6.25 67.06
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85歳未満 12 9 12.07 0 63.17
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 63 19.21 16.48 0 62.02
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 41 29.39 33.42 0 61.07
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり 35 38.4 40.97 0 55.66
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし 29 12.97 13.89 0 65.31
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 19 28.63 21.28 5.26 78.89
リウマチ膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 87 16.84 17.16 1.15 58.23
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-2あり 24 24.92 23.43 4.17 74.38
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-6あり 19 24.16 27.20 5.26 53.26
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 16 10 13.72 0 62.88
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 20.9 20.83 20 77.8
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 20.83 - -
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - - 12.34 - -
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア1 - - 13.51 - -
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 9.99 - -
030270xxxxxxxx 上気道炎 - - 4.84 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし 194 18.41 20.55 0.52 68.62
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし 48 17.67 18.38 8.33 70.25
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 20.31 18.66 4.44 71.4
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 10.25 6.32 7.5 53.17
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 20.58 20.83 36.11 78.14
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 592 5.68 5.94 0.84 1.46
030270xxxxxxxx 上気道炎 310 5.19 4.84 0.65 2.28
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 208 6.08 6.32 0.96 3.16
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 193 5.06 5.50 0.52 3.17
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 176 4.98 6.18 1.14 0
神経精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040130xx99x1xx 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2あり - - 17.27 - -
161070xxxxx01x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病あり - - 7.76 - -
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 - - 19.36 - -
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 50 5.74 6.64 0 60.48
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 21 15.61 4.55 74.41
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 6.43 7.40 0 52.67
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 37 5.81 5.56 0 40.49
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 27 19.26 17.27 3.7 71
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 109 15.97 12.35 0 69.21
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 47 13.83 11.99 2.13 68.34
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 13.36 10.04 0 24.68
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 11.71 9.14 0 49.9
040040xx9906xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-6あり 14 17.43 18.31 0 70.29
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 7.24 7.34 3.03 43.95
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1なし 49 14.2 10.92 0 55.49
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 18.84 19.10 48.65 61.24
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 37 3.22 3.14 0 63.05
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 19.69 21.61 8.33 57.75
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 69 4.09 4.49 0 51.67
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 62 7.45 10.15 0 55.16
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 60 4.25 4.42 0 55.02
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 46 5.46 6.37 0 59.35
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 18 6.89 11.45 0 53.17
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 85 25.66 21.70 25.88 69.15
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 79 30.41 27.09 77.22 81.14
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 53 24.49 25.09 58.49 75.28
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 49 25.1 23.14 51.02 66.65
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし 26 31.27 22.08 46.15 66.19
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 27 30.37 23.93 3.7 68.44
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり - - 21.40 - -
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり - - 23.29 - -
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし - - 28.11 - -
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり 副傷病なし - - 28.38 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 94 9.81 9.91 0 43.07
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 84 1.25 3.05 0 43.64
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 82 7.66 4.98 0 60.93
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 68 9.62 9.75 0 35.72
120110xx01xx0x 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 副傷病なし 52 8 10.71 0 40.96
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 76 14.67 10.21 0 49.58
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 67 13.66 8.51 0 71.1
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 34 10.35 7.31 0 67.35
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 18 8.83 15.25 0 69
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 12 7.38 0 70.92
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 59 7.22 8.95 0 66.64
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 41 10.54 11.73 2.44 69.41
080190xxxxxxxx 脱毛症 19 3.11 3.60 0 41.26
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし - - 10.89 - -
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1なし - - 17.95 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 44 7.98 7.31 0 76
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 34 7.24 7.64 0 68.21
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 31 13.23 12.92 0 67.77
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 29 6.59 5.75 0 60.69
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 19 12.95 8.94 5.26 73.74
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 59 7.58 5.48 0 35.95
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 44 11.7 8.90 0 50.23
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 39 6.9 7.23 0 52.95
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 36 10.69 9.45 0 56.47
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 35 6.4 5.15 0 65.03
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 32 7.53 3.20 0 69.41
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 7.26 5.60 0 36.74
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 18 12.44 15.25 0 44.44
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 15 3.27 3.29 0 72.73
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 15 15 9.71 0 61.6
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 11 1.64 5.15 0 56.64
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 1.9 7.34 10 44.3
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし - - 4.01 - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 6.32 - -
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 9.88 - -
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 23 1.17 4.82 0 3.61
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 23 4.96 5.56 0 10.78
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 21 1.19 8.33 0 1.76
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 12 1.17 3.26 0 2
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 - - 9.88 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 97 10 20 75 14 32 1 6,7
大腸癌 28 44 30 49 24 54 1 7
乳癌 112 85 32 14 30 71 1 6,7
肺癌 83 20 55 177 47 142 1 6,7
肝癌 15 24 33 11 - 106 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 49 11.12 55.65
中等症 158 14.13 77.47
重症 29 15.28 81.14
超重症 19 16.95 82.95
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 282 21.57 72.1 21.6
その他 42 16.67 71.57 1.54
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 - - - - -
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 - - - - -
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 188 1.96 3.44 0 65.79
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 82 2.18 3.82 0 68.99
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 59 2.54 8.25 3.39 71.34
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 36 4.14 9.61 0 78.53
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 34 0.12 11.82 5.88 69.15
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 232 1.33 1.70 0 69.41
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 129 1.98 13.25 0.78 68.12
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 90 1.24 7.93 0 76.61
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 60 1.15 6.17 0 73.97
K654 内視鏡的消化管止血術 52 0.33 9.88 5.77 69.27
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 76 5.12 11.70 9.21 69.11
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 66 2.65 2.52 6.06 70.41
K607-3 上腕動脈表在化法 - - - - -
K4642 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植) - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
糖尿病内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) - - - - -
K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術 - - - - -
K704 膵全摘術 - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - - - - -
K0842 四肢切断術(足) - - - - -
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) - - - - -
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) - - - - -
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) - - - - -
K154-3 定位脳腫瘍生検術 - - - - -
リウマチ膠原病内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - - - - -
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
K060-31 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(膝) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 - - - - -
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) - - - - -
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K181-2 脳刺激装置交換術 23 1.00 19.57 0 66.00
K386 気管切開術 - - - - -
K1812 脳刺激装置植込術(両側) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
K0461 骨折観血的手術(上腕) - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 23 0.00 43.70 0 0.00
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 14 0.14 3.86 0 1.71
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 100 1.47 4.17 0 57.69
K6335 鼠径ヘルニア手術 71 1.38 2.35 0 69.55
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 57 6.23 14.61 3.51 73.04
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 37 0.54 4.30 0 38.73
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 23 1.35 2.65 0 57.65
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 82 5.68 9.56 0 70.17
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 76 4.63 10.47 0 67.45
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 48 6.29 7.50 0 27.25
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) 30 4.27 8.27 0 57.27
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 26 7.08 12.92 0 70.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 73 2.40 11.11 0 56.56
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 52 3.54 25.56 9.62 58.87
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 41 0.54 13.51 12.2 76.56
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 21 4.24 15.86 14.29 64.67
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 15 0.60 44.07 80 56.67
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 49 3.51 3.33 0 60.10
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 47 1.26 4.57 0 57.09
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 17 1.00 4.94 0 51.12
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 17 0.82 1.18 0 41.71
K4768 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わない)) 17 1.35 9.65 0 49.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 107 1.59 21.91 54.21 71.31
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 87 2.89 23.18 20.69 68.11
K0461 骨折観血的手術(大腿) 71 5.44 20.73 71.83 77.04
K0811 人工骨頭挿入術(股) 28 6.54 26.57 71.43 79.82
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) 26 2.27 22.23 23.08 58.12
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 23 7.87 56.09 0 72.96
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 20 13.60 28.60 0 69.20
K5552 弁置換術(2弁) - - - - -
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) - - - - -
