平成28年度 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2,740 461 456 1,047 1,547 1,622 2,866 3,606 2,129 351
順次更新予定
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2-なし 108 23.60 19.92 0.01 69.34
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし 108 3.73 3.68 0.00 70.14
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 89 9.85 12.35 0.00 68.06
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 56 23.98 21.25 0.09 84.38
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1-なし 33 5.94 3.63 0.00 55.52
順次更新予定
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし 198 6.16 5.51 0.00 64.59
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし 120 3.48 3.06 0.01 67.27
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 87 13.99 17.95 0.06 81.36
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし 71 5.73 4.71 0.00 67.68
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし 61 12.39 11.38 0.00 80.05
順次更新予定
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし 134 11.22 11.06 0.02 70.66
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし 93 11.42 11.74 0.02 75.16
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2-なし 64 8.64 9.02 0.00 71.58
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 46 10.93 8.70 0.00 74.78
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 46 9.61 7.89 0.02 67.76
順次更新予定
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 77 8.48 12.84 0.00 63.83
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-あり 副傷病なし 43 5.67 7.58 0.00 44.19
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 副傷病なし 23 4.74 8.87 0.00 63.39
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 20 14.00 14.77 0.00 69.55
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2-なし 16 25.06 22.67 0.00 59.56
順次更新予定
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 103 12.73 14.61 0.00 65.77
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 48 8.46 11.48 0.00 59.58
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 33 4.45 6.12 0.00 52.27
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり 20 13.90 16.31 0.00 72.70
100260xx9910xx 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし 12 6.42 6.78 0.00 37.42
順次更新予定
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 66 18.59 16.83 0.00 67.36
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 27 44.70 34.90 0.00 63.89
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり 26 56.69 41.96 0.00 62.23
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-3あり 19 40.74 36.08 0.00 60.95
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 12 28.50 21.92 0.00 73.33
順次更新予定
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-なし 92 19.90 17.77 0.05 60.63
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 57 9.95 12.43 0.09 68.47
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 32 16.09 21.25 0.22 85.94
070560xx99x6xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-6あり 15 32.13 29.92 0.00 58.53
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-2あり 14 23.57 25.16 0.00 77.14
順次更新予定
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2-あり 副傷病なし 176 18.27 21.15 0.01 69.24
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2-あり 副傷病なし 44 17.27 17.57 0.02 69.75
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 38 22.97 18.71 0.24 73.13
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2-なし 35 8.03 6.38 0.00 70.40
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 30 20.57 16.54 0.27 67.67
順次更新予定
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 461 5.44 6.02 0.01 1.96
030270xxxxxxxx 上気道炎 234 5.12 4.83 0.00 2.18
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 231 5.83 5.79 0.00 4.55
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし 183 4.63 5.50 0.01 3.40
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病なし 147 5.94 6.42 0.00 2.85
順次更新予定
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 63 6.44 6.82 0.00 57.33
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 46 6.85 7.61 0.00 59.43
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 46 17.00 15.92 0.02 71.20
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし 38 18.03 17.65 0.00 71.05
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 35 5.49 5.60 0.00 38.86
順次更新予定
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし 94 16.98 12.73 0.00 67.22
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 34 16.53 12.35 0.00 69.79
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 21 10.00 9.14 0.05 44.76
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし 16 11.44 10.09 0.00 35.50
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-8あり 16 15.38 12.01 0.00 71.06
順次更新予定
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 50 8.62 7.52 0.16 49.12
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1-なし 37 14.49 11.39 0.00 56.70
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし 32 3.03 3.20 0.00 58.47
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし 29 19.21 22.47 0.03 59.14
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 28 18.25 19.35 0.36 65.82
順次更新予定
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 77 5.14 4.64 0.00 53.12
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2-なし 62 7.00 10.30 0.00 53.55
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし 62 5.03 6.59 0.00 57.71
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 41 3.22 4.56 0.00 56.68
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし 26 8.27 11.57 0.00 56.81
順次更新予定
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2-なし 69 30.20 22.55 0.28 70.61
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 45 35.89 27.63 0.62 78.31
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 43 26.56 24.42 0.44 65.72
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 40 29.03 26.26 0.33 72.30
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 31 20.74 17.07 0.00 50.29
順次更新予定
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 104 7.88 5.12 0.00 52.36
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 89 10.04 10.05 0.00 43.72
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 84 7.08 6.42 0.00 41.90
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし 79 16.46 13.29 0.01 50.11
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 58 6.91 6.29 0.00 43.10
順次更新予定
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 87 16.20 10.53 0.00 49.99
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 69 14.51 9.15 0.00 68.64
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし 29 10.93 7.72 0.00 65.38
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 14 11.07 15.58 0.00 59.93
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 12 12.42 7.70 0.00 70.75
順次更新予定
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 30 7.60 8.96 0.00 65.13
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 23 9.61 11.97 0.04 60.00
080190xxxxxxxx 脱毛症 15 3.00 3.72 0.00 41.80
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1-なし - - 18.22 - -
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1-なし - - 11.28 - -
順次更新予定
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 47 4.70 5.33 0.00 58.72
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 47 6.94 7.85 0.00 71.66
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 36 7.28 7.44 0.00 73.14
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし 21 14.29 13.39 0.00 67.10
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1-なし 副傷病なし 20 6.90 5.83 0.00 59.20
順次更新予定
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 66 6.05 5.50 0.00 40.76
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 64 11.33 9.36 0.00 55.44
030428xxxxxxxx 突発性難聴 36 9.83 9.37 0.00 57.03
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 35 9.29 8.12 0.00 17.94
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 34 5.91 5.24 0.00 65.53
順次更新予定
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 35 7.69 3.34 0.00 66.17
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 26 8.23 5.80 0.04 37.62
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 18 12.78 15.58 0.00 49.11
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし 14 13.93 8.78 0.00 72.79
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし 13 3.62 4.28 0.00 43.85
順次更新予定
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 副傷病なし 17 1.76 3.64 0.06 32.47
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 11 1.27 2.60 0.00 47.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 10 1.90 5.24 0.00 69.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし - - 7.12 - -
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2-なし - - 4.19 - -
順次更新予定
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 20 5.05 5.60 0.00 10.55
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 18 1.33 3.29 0.00 2.06
11022xxx02xxxx 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 17 1.18 4.91 0.00 4.71
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 16 1.13 8.57 0.00 4.19
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 13 3.15 7.44 0.00 9.15
順次更新予定
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 95 14 9 61 15 20 1 6,7
大腸癌 34 29 32 30 59 26 1 6,7
乳癌 102 44 12 13 93 59 1 6,7
肺癌 70 16 50 197 27 101 1 6,7
肝癌 18 25 12 - 16 116 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
順次更新予定
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 95 15.14 70.93
中等症 111 15.18 76.63
重症 - - -
超重症 12 9.08 75.50
不明 - - -
順次更新予定
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 41 7.71 69.66 2.44%
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 228 24.98 71.31 37.28%
その他 57 17.84 69.65 12.28%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 11 8.91 66.82 0.00%
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
順次更新予定
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 183 1.87 4.15 0.00% 64.91
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 70 2.16 3.26 0.00% 69.07
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 37 4.38 9.86 0.00% 79.30
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 33 0.06 14.52 0.00% 67.39
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 27 3.19 7.85 3.70% 63.22
順次更新予定
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 231 1.50 1.82 0.00% 68.96
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 147 1.68 14.13 3.40% 69.29
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 88 1.72 9.53 2.27% 75.89
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 47 1.49 7.17 0.00% 72.36
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 46 1.24 2.33 0.00% 66.72
順次更新予定
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 52 6.10 9.83 1.92% 63.25
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 49 0.76 1.55 0.00% 70.02
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K0003ロ 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -
順次更新予定
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K181-2 脳刺激装置交換術 13 2.15 16.69 7.69% 66.00
K1812 脳刺激装置植込術(両側) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K154-3 定位脳腫瘍生検術 - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
順次更新予定
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 22 0.00 40.05 0.00% 0.00
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 22 0.45 4.14 0.00% 2.00
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの - - - - -
K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
順次更新予定
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 114 1.60 4.39 0.00% 58.68
K6335 鼠径ヘルニア手術 73 1.60 2.55 0.00% 70.79
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 48 4.25 11.44 2.08% 71.71
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 36 0.56 4.03 0.00% 39.92
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 24 2.54 2.58 0.00% 62.83
順次更新予定
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 35 5.06 12.37 0.00% 66.09
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 20 4.85 8.85 0.00% 69.10
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 17 4.76 5.65 0.00% 37.53
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 16 9.63 14.38 0.00% 67.38
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 12 0.08 1.00 0.00% 66.58
順次更新予定
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 57 2.53 11.72 1.75% 59.58
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 47 4.74 26.79 8.51% 57.06
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 31 1.87 14.10 9.68% 74.77
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 22 3.41 17.14 18.18% 65.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 17 1.47 28.00 29.41% 59.53
順次更新予定
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 63 1.19 2.83 0.00% 57.84
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 43 1.00 4.37 0.00% 57.47
K4768 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わない 17 1.29 6.35 0.00% 43.29
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 15 0.60 6.67 0.00% 56.47
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 13 1.38 7.46 0.00% 58.23
順次更新予定
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 89 2.36 24.56 38.20% 69.25
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 73 4.55 23.92 26.03% 69.99
K0461 骨折観血的手術(大腿) 39 6.95 29.64 51.28% 72.46
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 28 3.68 21.75 21.43% 68.32
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 24 5.42 26.75 33.33% 69.92
順次更新予定
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 138 0.09 0.47 0.00% 40.15
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 121 1.16 5.37 0.00% 41.74
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 66 9.36 7.45 0.00% 35.03
K877 子宮全摘術 64 1.14 8.25 0.00% 46.48
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 63 13.22 6.68 0.00% 34.97
順次更新予定
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 720 0.79 4.42 0.00% 74.59
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 130 1.13 12.54 0.00% 59.48
K2683 緑内障手術(濾過手術) 40 1.25 15.23 0.00% 67.38
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 31 1.58 8.26 0.00% 70.84
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 11 1.00 7.09 0.00% 69.91
順次更新予定
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 90 1.97 5.54 0.00% 73.20
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 44 0.89 3.66 2.27% 58.84
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 23 3.09 6.22 0.00% 59.74
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 20 1.55 11.95 0.00% 67.55
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) 15 2.53 9.67 6.67% 75.07
順次更新予定
耳鼻咽喉科
